Egotistic
#DKDKAna şampiyonlar
Alt
%85
0 takipçi 0 takip 0 görüntülenme
SEZON 2026

TEK/ÇİFT
Şampiyonluk 1723 LP
221G 190M · %54 kazanma
ESNEK 5V5
Büyük Ustalık 1184 LP
211G 114M · %65
İmza Şampiyonları
en çok oynanan 3 şampiyon · Sezon 2026
Ustalık puanları Riot verisidir

#1 Ustalık 0 · 0K
Varus
5 oyun · Alt Koridor · son: 2 hafta önce
%60
KO
2,4
KDA
8,9
CS/dk
1247
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 2 galibiyet, 2 mağlubiyet





#2 Ustalık 0 · 0K
Kalista
4 oyun · Alt Koridor · son: 6 gün önce
%75
KO
6
KDA
8,8
CS/dk
1008
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 3 galibiyet, 1 mağlubiyet



#3 Ustalık 0 · 0K
Aphelios
4 oyun · Alt Koridor · son: 3 gün önce
%75
KO
3,7
KDA
8,6
CS/dk
1112
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 3 galibiyet, 1 mağlubiyet


13 Oynanan şampiyon
24 Toplam oyun
3,4 Ort. KDA
| # | Şampiyon | Son 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | %60 3G 2M | 2,4 KDA 8,6/5,8/5,6 | 8,9 | 1247 | 0,6 | Son 10 oyun: 2 galibiyet | 15 gün | |
| 2 | 4 | %75 3G 1M | 6 KDA 9,0/2,8/7,5 | 8,8 | 1008 | 0,8 | Son 10 oyun: 3 galibiyet | 6 gün | |
| 3 | 4 | %75 3G 1M | 3,7 KDA 12,8/5,5/7,8 | 8,6 | 1112 | 0,6 | Son 10 oyun: 3 galibiyet | 3 gün | |
| 4 | 2 | %50 1G 1M | 2,2 KDA 11,0/7,0/4,5 | 8,2 | 1004 | 0,6 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 7 gün | |
| 5 | 1 | %100 1G 0M | 3,1 KDA 16,0/8,0/9,0 | 6,5 | 1332 | 0,9 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 8 gün | |
| 8 | 1 | %100 1G 0M | 9 KDA 1,0/2,0/17,0 | 0,9 | 217 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 25 gün | |
| 9 | 1 | %100 1G 0M | 7 KDA 19,0/4,0/9,0 | 9,0 | 1676 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 22 gün | |
| 10 | 1 | %100 1G 0M | 2,7 KDA 14,0/9,0/10,0 | 9,1 | 1453 | 1,0 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 15 gün | |
| 11 | 1 | %100 1G 0M | 2,7 KDA 6,0/6,0/10,0 | 8,7 | 905 | 0,4 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 4 gün | |
| 12 | 1 | %0 0G 1M | 1,3 KDA 1,0/7,0/8,0 | 0,8 | 172 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 26 gün |
Rahat olduğu eşleşmeler
son 30 gün · en az 3 oyun EN İYİZorlandığı eşleşmeler
son 30 gün · en az 3 oyun EN ZORProfil verileri Riot Games’in herkese açık maç geçmişinden hesaplanır. MMR gösterilmez.