113 tr acc
#113주력 챔피언
탑
35%
0 팔로워 0 팔로잉 조회 0회
2026 시즌

솔로 랭크
그랜드마스터 979 LP
102승 65패 · 61% 승률
자유 랭크 5:5
플래티넘 II 37 LP
19승 5패 · 79%
대표 챔피언
가장 많이 플레이한 챔피언 상위 3명 · 2026 시즌
숙련도 포인트는 Riot 데이터예요
24 플레이한 챔피언
47 총 판수
2.1 평균 KDA
| # | 챔피언 | 최근 10판 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17% 1승 5패 | 0.8 KDA 7.0/11.8/2.5 | 8.7 | 927 | 0.6 | 최근 10판: 1승 | 19일 | |
| 2 | 4 | 75% 3승 1패 | 2.1 KDA 11.5/8.3/5.8 | 8.8 | 1269 | 0.8 | 최근 10판: 3승 | 19일 | |
| 3 | 4 | 50% 2승 2패 | 3.2 KDA 14.3/5.5/3.3 | 7.8 | 1089 | 0.6 | 최근 10판: 0승 | 19일 | |
| 4 | 3 | 67% 2승 1패 | 1.5 KDA 6.7/7.0/4.0 | 7.6 | 999 | 0.6 | 최근 10판: 2승 | 21일 | |
| 5 | 3 | 33% 1승 2패 | 2.2 KDA 6.0/6.7/8.3 | 3.8 | 876 | 2.2 | 최근 10판: 1승 | 22일 | |
| 6 | 3 | 33% 1승 2패 | 1 KDA 3.0/9.0/5.7 | 7.7 | 885 | 0.7 | 최근 10판: 1승 | 23일 | |
| 7 | 2 | 100% 2승 0패 | 3.6 KDA 12.5/4.5/3.5 | 7.0 | 1182 | 0.5 | 최근 10판: 2승 | 28일 | |
| 8 | 2 | 100% 2승 0패 | 2.7 KDA 12.0/7.5/8.5 | 8.5 | 1296 | 0.5 | 최근 10판: 2승 | 28일 | |
| 9 | 2 | 100% 2승 0패 | 9.8 KDA 8.5/4.0/30.5 | 1.3 | 1182 | 2.8 | 최근 10판: 2승 | 22일 | |
| 10 | 2 | 100% 2승 0패 | 3.5 KDA 13.5/6.5/9.0 | 4.7 | 989 | 1.2 | 최근 10판: 2승 | 24일 | |
| 11 | 2 | 50% 1승 1패 | 2.7 KDA 11.0/7.5/9.0 | 8.3 | 1309 | 0.7 | 최근 10판: 1승 | 19일 | |
| 12 | 2 | 50% 1승 1패 | 2.2 KDA 12.5/9.5/8.0 | 9.2 | 1355 | 0.9 | 최근 10판: 1승 | 28일 | |
| 13 | 1 | 100% 1승 0패 | 6.2 KDA 32.0/6.0/5.0 | 9.1 | 2204 | 0.5 | 최근 10판: 1승 | 29일 | |
| 14 | 1 | 100% 1승 0패 | 2.7 KDA 4.0/6.0/12.0 | 7.4 | 1014 | 0.0 | 최근 10판: 0승 | 29일 | |
| 15 | 1 | 100% 1승 0패 | 2.1 KDA 13.0/11.0/10.0 | 8.2 | 1221 | 0.0 | 최근 10판: 0승 | 29일 | |
| 16 | 1 | 100% 1승 0패 | 3.3 KDA 9.0/9.0/21.0 | 0.5 | 818 | 2.5 | 최근 10판: 1승 | 24일 | |
| 17 | 1 | 100% 1승 0패 | 2 KDA 16.0/10.0/4.0 | 7.9 | 1330 | 0.7 | 최근 10판: 1승 | 23일 | |
| 18 | 1 | 100% 1승 0패 | 7.5 KDA 14.0/2.0/1.0 | 9.3 | 1168 | 0.5 | 최근 10판: 1승 | 28일 | |
| 19 | 1 | 0% 0승 1패 | 1.6 KDA 6.0/7.0/5.0 | 7.0 | 832 | 0.6 | 최근 10판: 0승 | 21일 | |
| 20 | 1 | 0% 0승 1패 | 2.1 KDA 14.0/10.0/7.0 | 7.4 | 1541 | 0.4 | 최근 10판: 0승 | 23일 | |
| 21 | 1 | 0% 0승 1패 | 0.6 KDA 4.0/16.0/5.0 | 6.9 | 611 | 0.7 | 최근 10판: 0승 | 28일 | |
| 22 | 1 | 0% 0승 1패 | 0.5 KDA 1.0/4.0/1.0 | 7.8 | 601 | 0.5 | 최근 10판: 0승 | 21일 | |
| 23 | 1 | 0% 0승 1패 | 1.3 KDA 6.0/12.0/9.0 | 5.6 | 715 | 0.0 | 최근 10판: 0승 | 29일 | |
| 24 | 1 | 0% 0승 1패 | 0.4 KDA 1.0/9.0/3.0 | 6.3 | 848 | 0.6 | 최근 10판: 0승 | 19일 |
잘 맞는 상대
최근 30일 · 최소 3판 최고고전하는 상대
최근 30일 · 최소 3판 최난프로필 데이터는 Riot Games의 공개 매치 기록을 기반으로 계산돼요. MMR은 표시하지 않아요.


