Yüz Altmış Sekiz
#16888メインのチャンピオン
ジャングル
65%
0 フォロワー 0 フォロー中 0回閲覧
2026シーズン

ソロ/デュオ
マスター 0 LP
340勝336敗 · 50% 勝率
プロフィールを準備中… Riotから最新情報を取得しています。ページは自動で更新されます。
代表チャンピオン
最もプレイした上位3体のチャンピオン · 2026シーズン
マスタリーポイントはRiotのデータです
31 プレイしたチャンピオン
87 総試合数
2 平均KDA
エコー · 47% 最高の勝率(10試合以上)
| # | チャンピオン | 直近10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 47% 15勝17敗 | 2.6 KDA 8.5/5.4/5.8 | 7.6 | 808 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 2 | 10 | 30% 3勝7敗 | 1.8 KDA 7.3/6.5/4.4 | 7.6 | 741 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 3 | 5 | 80% 4勝1敗 | 1.4 KDA 4.6/6.8/4.6 | 7.9 | 872 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 4 | 4 | 0% 0勝4敗 | 1.3 KDA 6.0/9.5/6.5 | 5.7 | 913 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 11日 | |
| 5 | 3 | 0% 0勝3敗 | 1.7 KDA 5.7/8.0/7.7 | 6.8 | 1036 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 6 | 2 | 100% 2勝0敗 | 4.9 KDA 11.0/4.0/8.5 | 7.6 | 1011 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 7 | 2 | 100% 2勝0敗 | 1.5 KDA 6.0/5.5/2.5 | 6.9 | 706 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 8 | 2 | 50% 1勝1敗 | 1.6 KDA 4.0/6.0/5.5 | 5.8 | 709 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 9 | 2 | 50% 1勝1敗 | 2.5 KDA 10.0/5.5/3.5 | 8.2 | 748 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 10 | 2 | 50% 1勝1敗 | 1.8 KDA 8.0/9.5/9.0 | 6.7 | 1314 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 11 | 2 | 50% 1勝1敗 | 2.5 KDA 8.5/6.5/8.0 | 7.6 | 984 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 16日 | |
| 12 | 2 | 0% 0勝2敗 | 0.9 KDA 5.5/8.5/2.5 | 6.9 | 774 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 13 | 1 | 100% 1勝0敗 | 3.1 KDA 8.0/9.0/20.0 | 2.8 | 1100 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 15日 | |
| 14 | 1 | 100% 1勝0敗 | 7.3 KDA 11.0/4.0/18.0 | 6.9 | 1217 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 15 | 1 | 100% 1勝0敗 | 2.5 KDA 10.0/10.0/15.0 | 6.9 | 1189 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 16 | 1 | 100% 1勝0敗 | 2.8 KDA 6.0/6.0/11.0 | 8.2 | 980 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 17 | 1 | 100% 1勝0敗 | 3.7 KDA 10.0/6.0/12.0 | 7.3 | 1570 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 18 | 1 | 100% 1勝0敗 | 1.4 KDA 5.0/9.0/8.0 | 5.9 | 729 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 17日 | |
| 19 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.1 KDA 4.0/12.0/9.0 | 5.0 | 578 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 20 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1 KDA 3.0/9.0/6.0 | 6.4 | 408 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 17日 | |
| 21 | 1 | 0% 0勝1敗 | 2 KDA 7.0/6.0/5.0 | 7.1 | 439 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 16日 | |
| 22 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.7 KDA 10.0/9.0/5.0 | 8.9 | 2087 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 14日 | |
| 23 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.1 KDA 6.0/11.0/6.0 | 5.5 | 964 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 24 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.8 KDA 3.0/8.0/3.0 | 8.0 | 513 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 25 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1 KDA 7.0/9.0/2.0 | 7.6 | 997 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 15日 | |
| 26 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.6 KDA 0.0/9.0/5.0 | 5.3 | 368 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 27 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.9 KDA 4.0/8.0/3.0 | 5.4 | 575 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 12日 | |
| 28 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.3 KDA 0.0/3.0/1.0 | 5.7 | 78 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 15日 | |
| 29 | 1 | 0% 0勝1敗 | 3 KDA 14.0/8.0/10.0 | 6.3 | 1470 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 30 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.2 KDA 2.0/11.0/11.0 | 6.9 | 1004 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 13日 | |
| 31 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.1 KDA 1.0/9.0/0.0 | 4.3 | 252 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 17日 |
プロフィールのデータは、Riot Gamesの公開試合履歴から計算しています。MMRは表示していません。


