Dazzle fun acc
#RLYメインのチャンピオン
ミッド
90%
0 フォロワー 0 フォロー中 0回閲覧
2026シーズン

ソロ/デュオ
チャレンジャー 1444 LP
254勝179敗 · 59% 勝率
フレックス 5対5
シルバー I 32 LP
27勝10敗 · 73%
プロフィールを準備中… Riotから最新情報を取得しています。ページは自動で更新されます。
代表チャンピオン
最もプレイした上位3体のチャンピオン · 2026シーズン
マスタリーポイントはRiotのデータです

#1 マスタリー 23 · 223K
ルブラン
29試合 · ミッドレーン · 直近: 3 日前
55%
勝率
3.9
KDA
6.4
CS/分
1060
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 6勝、4敗





#2 マスタリー 0 · 0K
ツイステッド・フェイト
8試合 · ミッドレーン · 直近: 2 日前
38%
勝率
3.1
KDA
6.9
CS/分
797
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 3勝、5敗



#3 マスタリー 7 · 52K
タロン
5試合 · ミッドレーン · 直近: 5 日前
60%
勝率
1.6
KDA
7.3
CS/分
402
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 1勝、0敗


23 プレイしたチャンピオン
71 総試合数
2.5 平均KDA
ルブラン · 55% 最高の勝率(10試合以上)
| # | チャンピオン | 直近10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 55% 16勝13敗 | 3.9 KDA 10.3/4.3/6.6 | 6.4 | 1060 | 1.1 | 直近10試合: 6勝 | 3日 | |
| 2 | 8 | 38% 3勝5敗 | 3.1 KDA 6.4/5.5/10.6 | 6.9 | 797 | 0.6 | 直近10試合: 3勝 | 2日 | |
| 3 | 5 | 60% 3勝2敗 | 1.6 KDA 5.2/6.2/4.8 | 7.3 | 402 | 0.4 | 直近10試合: 1勝 | 5日 | |
| 4 | 4 | 75% 3勝1敗 | 2.3 KDA 5.8/6.0/8.0 | 8.4 | 894 | 0.5 | 直近10試合: 2勝 | 5日 | |
| 5 | 4 | 50% 2勝2敗 | 1.6 KDA 9.0/10.3/7.8 | 6.6 | 958 | 0.6 | 直近10試合: 2勝 | 5日 | |
| 7 | 2 | 50% 1勝1敗 | 1 KDA 4.0/7.5/3.5 | 7.7 | 706 | 0.3 | 直近10試合: 0勝 | 3日 | |
| 8 | 2 | 0% 0勝2敗 | 0.6 KDA 4.0/10.0/2.0 | 7.4 | 555 | 0.5 | 直近10試合: 0勝 | 6日 | |
| 9 | 1 | 100% 1勝0敗 | 7.7 KDA 10.0/3.0/13.0 | 6.9 | 918 | 0.8 | 直近10試合: 1勝 | 4日 | |
| 10 | 1 | 100% 1勝0敗 | 1.2 KDA 4.0/11.0/9.0 | 6.8 | 556 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 17日 | |
| 12 | 1 | 100% 1勝0敗 | 2.6 KDA 7.0/8.0/14.0 | 6.0 | 891 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 20日 | |
| 13 | 1 | 100% 1勝0敗 | 11.5 KDA 2.0/2.0/21.0 | 0.4 | 264 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 21日 | |
| 16 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.8 KDA 10.0/9.0/6.0 | 6.4 | 935 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 22日 | |
| 17 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1 KDA 3.0/8.0/5.0 | 7.7 | 792 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 11日 | |
| 19 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.8 KDA 4.0/9.0/3.0 | 8.0 | 1037 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 22日 | |
| 20 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.3 KDA 1.0/3.0/0.0 | 8.7 | 242 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 7日 | |
| 21 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.5 KDA 2.0/10.0/3.0 | 6.7 | 665 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 22日 | |
| 22 | 1 | 0% 0勝1敗 | 3 KDA 9.0/5.0/6.0 | 6.8 | 780 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 22日 | |
| 23 | 1 | 0% 0勝1敗 | 0.5 KDA 2.0/6.0/1.0 | 6.6 | 272 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 20日 |
プロフィールのデータは、Riot Gamesの公開試合履歴から計算しています。MMRは表示していません。