Hisotto
#Hiroメインのチャンピオン
ジャングル
95%
0 フォロワー 0 フォロー中 0回閲覧
2026シーズン

ソロ/デュオ
チャレンジャー 2335 LP
733勝662敗 · 53% 勝率
フレックス 5対5
シルバー II 11 LP
16勝6敗 · 73%
代表チャンピオン
最もプレイした上位3体のチャンピオン · 2026シーズン
マスタリーポイントはRiotのデータです

#1 マスタリー 18 · 165K
キヤナ
26試合 · ジャングル · 直近: 1 日前
62%
勝率
3.6
KDA
7.3
CS/分
924
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 4勝、6敗





#2 マスタリー 18 · 168K
エイトロックス
21試合 · ジャングル · 直近: 2 日前
38%
勝率
3.7
KDA
7.3
CS/分
847
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 2勝、8敗



#3 マスタリー 30 · 302K
リー・シン
11試合 · ジャングル · 直近: 1 日前
36%
勝率
3.4
KDA
6.9
CS/分
701
ダメージ/分
直近10 直近10試合: 0勝、2敗


16 プレイしたチャンピオン
100 総試合数
3.6 平均KDA
キヤナ · 62% 最高の勝率(10試合以上)
| # | チャンピオン | 直近10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 62% 16勝10敗 | 3.6 KDA 12.3/5.4/7.2 | 7.3 | 924 | 1.1 | 直近10試合: 4勝 | 1日 | |
| 2 | 21 | 38% 8勝13敗 | 3.7 KDA 9.3/5.2/9.9 | 7.3 | 847 | 1.0 | 直近10試合: 2勝 | 2日 | |
| 3 | 11 | 36% 4勝7敗 | 3.4 KDA 9.3/4.6/6.6 | 6.9 | 701 | 1.1 | 直近10試合: 0勝 | 1日 | |
| 4 | 9 | 33% 3勝6敗 | 3.6 KDA 9.0/4.0/5.6 | 7.5 | 827 | 1.3 | 直近10試合: 0勝 | 2日 | |
| 5 | 6 | 67% 4勝2敗 | 2.5 KDA 9.5/5.0/3.2 | 6.7 | 748 | 1.1 | 直近10試合: 1勝 | 2日 | |
| 6 | 5 | 60% 3勝2敗 | 4.3 KDA 7.0/4.0/10.2 | 7.3 | 679 | 1.0 | 直近10試合: 1勝 | 2日 | |
| 7 | 5 | 40% 2勝3敗 | 3.3 KDA 9.0/6.4/12.0 | 6.5 | 1161 | 0.8 | 直近10試合: 1勝 | 1日 | |
| 8 | 4 | 100% 4勝0敗 | 6.5 KDA 12.5/3.3/8.5 | 7.8 | 955 | 1.6 | 直近10試合: 3勝 | 2日 | |
| 9 | 4 | 75% 3勝1敗 | 6.9 KDA 7.3/3.0/13.5 | 8.1 | 658 | 1.0 | 直近10試合: 3勝 | 1日 | |
| 10 | 2 | 100% 2勝0敗 | 3 KDA 8.5/3.5/2.0 | 9.3 | 514 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 7日 | |
| 11 | 2 | 0% 0勝2敗 | 2.7 KDA 6.5/5.5/8.5 | 7.7 | 657 | 1.2 | 直近10試合: 0勝 | 1日 | |
| 12 | 1 | 100% 1勝0敗 | 3.9 KDA 20.0/8.0/11.0 | 9.1 | 1551 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 8日 | |
| 13 | 1 | 100% 1勝0敗 | 1.8 KDA 10.0/10.0/8.0 | 6.8 | 880 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 5日 | |
| 14 | 1 | 0% 0勝1敗 | 3.4 KDA 6.0/5.0/11.0 | 6.8 | 947 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 5日 | |
| 15 | 1 | 0% 0勝1敗 | 1.3 KDA 2.0/8.0/8.0 | 7.5 | 604 | 0.0 | 直近10試合: 0勝 | 9日 | |
| 16 | 1 | 0% 0勝1敗 | 3.6 KDA 10.0/8.0/19.0 | 6.8 | 1379 | 1.0 | 直近10試合: 0勝 | 2日 |
得意なマッチアップ
過去30日間 · 最低3試合 得意苦手なマッチアップ
過去30日間 · 最低3試合 苦手プロフィールのデータは、Riot Gamesの公開試合履歴から計算しています。MMRは表示していません。