注目のハイエローのビルド 敗北 · 32:36 ソロ/デュオ · 6時間前
マスター
· 0 LP · BR
8 / 8 / 6
1.8 KDA キル関与率 45%
マスター以上の最近のスカーナーの試合 · すべてのビルドをワンクリックで取り込めます
現在、統計データを取得できません。 数分後にもう一度お試しください。ページの他の部分は引き続き利用できます。
マスター
· 0 LP · BR
8 / 8 / 6
| プレイヤー | 結果 | 相手 | K / D / A | ルーン | スペル | アイテム | 取り込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarner Da Silva#1340 | 敗北 6時間前 | vs | 8 / 8 / 6 1.8 KDA | ||||
gautama b#NA1 | 敗北 7時間前 | vs | 0 / 11 / 5 0.5 KDA | ||||
StompaNerds#244 | 勝利 7時間前 | vs | 7 / 1 / 15 22.0 KDA | ||||
Nano5555#5555 | 勝利 8時間前 | vs | 3 / 6 / 8 1.8 KDA | ||||
Agent Torture#TR1 | 敗北 10時間前 | vs | 4 / 4 / 2 1.5 KDA | ||||
Aeon#NA3 | 勝利 12時間前 | vs | 7 / 0 / 12 19.0 KDA | ||||
Amel#LFT | 敗北 12時間前 | vs | 6 / 8 / 7 1.6 KDA | ||||
JANJÃO MALVADÃO#JUSP | 勝利 14時間前 | vs | 1 / 0 / 6 7.0 KDA |
マスター以上のプレイヤーによる過去30日間のランク戦。表示されるランクはプレイヤーの現在のランクです。