注目のハイエローのビルド 敗北 · 25:05 ソロ/デュオ · 4時間前
マスター
· 324 LP · NA
0 / 3 / 8
2.7 KDA キル関与率 53%
マスター以上の最近のレオナの試合 · すべてのビルドをワンクリックで取り込めます
マスター
· 324 LP · NA
0 / 3 / 8
| プレイヤー | 結果 | 相手 | K / D / A | ルーン | スペル | アイテム | 取り込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a snowy night#NA1 | 敗北 4時間前 | vs | 0 / 3 / 8 2.7 KDA | ||||
something#813 | 敗北 4時間前 | vs | 3 / 7 / 12 2.1 KDA | ||||
donutishere23#NA1 | 勝利 5時間前 | vs | 1 / 3 / 10 3.7 KDA | ||||
CreedTrix#POG | 敗北 5時間前 | vs | 1 / 12 / 2 0.3 KDA | ||||
Mystiques#333 | 敗北 5時間前 | vs | 0 / 4 / 13 3.3 KDA | ||||
Brutalaty#NA1 | 敗北 6時間前 | vs | 0 / 13 / 3 0.2 KDA | ||||
texashedge#risky | 敗北 6時間前 | vs | 1 / 10 / 12 1.3 KDA | ||||
dorceless#ˉˇ ˇˉ | 勝利 7時間前 | vs | 1 / 5 / 9 2.0 KDA |
マスター以上のプレイヤーによる過去30日間のランク戦。表示されるランクはプレイヤーの現在のランクです。