Coverit
#024Campioni principali
Supporto
86%
0 follower 0 seguiti 0 visualizzazioni
STAGIONE 2026

SINGOLA/DOPPIA
Sfidante 1580 LP
367V 305S · 55% di vittorie
FLEX 5C5
Sfidante 3451 LP
206V 83S · 71%
Campioni di riferimento
i 3 campioni più giocati · Stagione 2026
I punti maestria sono dati di Riot

#1 Maestria 0 · 0K
Alistar
1 partite · Supporto · ultima: 3 settimane fa
100%
VIT.
4,3
KDA
0,5
CS/min
247
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 2 vittorie, 0 sconfitte





#2 Maestria 0 · 0K
Leona
1 partite · Supporto · ultima: 3 settimane fa
100%
VIT.
2,2
KDA
0,9
CS/min
373
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 1 vittorie, 1 sconfitte



#3 Maestria 0 · 0K
Nautilus
1 partite · Supporto · ultima: 3 settimane fa
100%
VIT.
2,4
KDA
1,1
CS/min
387
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 1 vittorie, 0 sconfitte


7 Campioni giocati
7 Partite totali
2 KDA medio
| # | Campione | Ultime 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% 1V 0S | 4,3 KDA 1,0/4,0/16,0 | 0,5 | 247 | 2,4 | Ultime 10 partite: 2 vittorie | 21 giorni | |
| 2 | 1 | 100% 1V 0S | 2,2 KDA 3,0/9,0/17,0 | 0,9 | 373 | 2,8 | Ultime 10 partite: 1 vittorie | 22 giorni | |
| 3 | 1 | 100% 1V 0S | 2,4 KDA 3,0/12,0/26,0 | 1,1 | 387 | 2,9 | Ultime 10 partite: 1 vittorie | 24 giorni | |
| 4 | 1 | 0% 0V 1S | 2,8 KDA 7,0/8,0/15,0 | 7,2 | 966 | 0,9 | Ultime 10 partite: 1 vittorie | 22 giorni | |
| 5 | 1 | 0% 0V 1S | 0,5 KDA 0,0/18,0/9,0 | 0,8 | 234 | 3,1 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 21 giorni | |
| 6 | 1 | 0% 0V 1S | 2,2 KDA 2,0/10,0/20,0 | 0,8 | 394 | 3,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 22 giorni | |
| 7 | 1 | 0% 0V 1S | 2,9 KDA 3,0/7,0/17,0 | 0,6 | 581 | 3,2 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 27 giorni |
I dati del profilo sono calcolati dalla cronologia pubblica delle partite di Riot Games. L'MMR non viene mostrato.