Prince
#NepaICampioni principali
Giungla
90%
0 follower 0 seguiti 0 visualizzazioni
STAGIONE 2026

SINGOLA/DOPPIA
Sfidante 1992 LP
770V 700S · 52% di vittorie
FLEX 5C5
Argento II 59 LP
4V 3S · 57%
Campioni di riferimento
i 3 campioni più giocati · Stagione 2026
I punti maestria sono dati di Riot

#1 Maestria 0 · 0K
Wukong
18 partite · Giungla · ultima: 5 giorni fa
67%
VIT.
3,3
KDA
6,4
CS/min
575
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 7 vittorie, 3 sconfitte





#2 Maestria 0 · 0K
Jarvan IV
7 partite · Giungla · ultima: 5 giorni fa
71%
VIT.
5,6
KDA
6,4
CS/min
552
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 5 vittorie, 2 sconfitte



#3 Maestria 109 · 1175K
Kha'Zix
7 partite · Giungla · ultima: 5 giorni fa
57%
VIT.
3,1
KDA
6,5
CS/min
960
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 4 vittorie, 2 sconfitte


11 Campioni giocati
44 Partite totali
3,3 KDA medio
Wukong · 67% Miglior % di vittorie (10+ partite)
| # | Campione | Ultime 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 67% 12V 6S | 3,3 KDA 6,5/4,9/9,7 | 6,4 | 575 | 1,2 | Ultime 10 partite: 7 vittorie | 5 giorni | |
| 2 | 7 | 71% 5V 2S | 5,6 KDA 5,4/4,3/18,6 | 6,4 | 552 | 1,2 | Ultime 10 partite: 5 vittorie | 5 giorni | |
| 3 | 7 | 57% 4V 3S | 3,1 KDA 11,0/6,1/8,0 | 6,5 | 960 | 1,3 | Ultime 10 partite: 4 vittorie | 5 giorni | |
| 4 | 5 | 60% 3V 2S | 3,1 KDA 10,8/5,6/6,8 | 7,3 | 966 | 1,2 | Ultime 10 partite: 2 vittorie | 6 giorni | |
| 6 | 1 | 100% 1V 0S | 2,3 KDA 3,0/3,0/4,0 | 5,7 | 394 | 0,8 | Ultime 10 partite: 1 vittorie | 6 giorni | |
| 9 | 1 | 100% 1V 0S | 5 KDA 1,0/0,0/4,0 | 7,5 | 143 | 1,0 | Ultime 10 partite: 1 vittorie | 5 giorni | |
| 10 | 1 | 0% 0V 1S | 2,3 KDA 10,0/10,0/13,0 | 7,4 | 1750 | 0,8 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 7 giorni | |
| 11 | 1 | 0% 0V 1S | 1 KDA 5,0/11,0/6,0 | 4,9 | 646 | 0,9 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 6 giorni |
Matchup comodi
ultimi 30 giorni · almeno 3 partite MIGLIOREMatchup in cui fatica
ultimi 30 giorni · almeno 3 partite PIÙ DIFFICILEI dati del profilo sono calcolati dalla cronologia pubblica delle partite di Riot Games. L'MMR non viene mostrato.