Egotistic
#DKDKCampioni principali
Inferiore
85%
0 follower 0 seguiti 0 visualizzazioni
STAGIONE 2026

SINGOLA/DOPPIA
Sfidante 1723 LP
221V 190S · 54% di vittorie
FLEX 5C5
Gran Maestro 1184 LP
211V 114S · 65%
Preparazione del profilo… Recupero delle info aggiornate da Riot; la pagina si aggiornerà automaticamente.
Campioni di riferimento
i 3 campioni più giocati · Stagione 2026
I punti maestria sono dati di Riot

#1 Maestria 0 · 0K
Varus
5 partite · Corsia inferiore · ultima: 2 settimane fa
60%
VIT.
2,4
KDA
8,9
CS/min
988
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte





#2 Maestria 0 · 0K
Kalista
4 partite · Corsia inferiore · ultima: 6 giorni fa
75%
VIT.
6
KDA
8,8
CS/min
840
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte





#3 Maestria 0 · 0K
Aphelios
4 partite · Corsia inferiore · ultima: 3 giorni fa
75%
VIT.
3,7
KDA
8,6
CS/min
1068
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte




13 Campioni giocati
24 Partite totali
3,4 KDA medio
| # | Campione | Ultime 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60% 3V 2S | 2,4 KDA 8,6/5,8/5,6 | 8,9 | 988 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 15 giorni | |
| 2 | 4 | 75% 3V 1S | 6 KDA 9,0/2,8/7,5 | 8,8 | 840 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 6 giorni | |
| 3 | 4 | 75% 3V 1S | 3,7 KDA 12,8/5,5/7,8 | 8,6 | 1068 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 3 giorni | |
| 4 | 2 | 50% 1V 1S | 2,2 KDA 11,0/7,0/4,5 | 8,2 | 1003 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 7 giorni | |
| 5 | 1 | 100% 1V 0S | 3,1 KDA 16,0/8,0/9,0 | 6,5 | 1370 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 8 giorni | |
| 6 | 1 | 100% 1V 0S | 4,2 KDA 1,0/6,0/24,0 | 0,9 | 364 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 18 giorni | |
| 7 | 1 | 100% 1V 0S | 4,2 KDA 12,0/5,0/9,0 | 6,7 | 1343 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 5 giorni | |
| 8 | 1 | 100% 1V 0S | 9 KDA 1,0/2,0/17,0 | 0,9 | 217 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 25 giorni | |
| 9 | 1 | 100% 1V 0S | 7 KDA 19,0/4,0/9,0 | 9,0 | 1676 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 22 giorni | |
| 10 | 1 | 100% 1V 0S | 2,7 KDA 14,0/9,0/10,0 | 9,1 | 1631 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 15 giorni | |
| 11 | 1 | 100% 1V 0S | 2,7 KDA 6,0/6,0/10,0 | 8,7 | 887 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 4 giorni | |
| 12 | 1 | 0% 0V 1S | 1,3 KDA 1,0/7,0/8,0 | 0,8 | 172 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 26 giorni | |
| 13 | 1 | 0% 0V 1S | 2,6 KDA 4,0/5,0/9,0 | 5,6 | 739 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 21 giorni |
Matchup comodi
ultimi 30 giorni · almeno 3 partite MIGLIOREMatchup in cui fatica
ultimi 30 giorni · almeno 3 partite PIÙ DIFFICILEI dati del profilo sono calcolati dalla cronologia pubblica delle partite di Riot Games. L'MMR non viene mostrato.