ΓAΜAΘ
#EUWCampioni principali
Giungla
50%
0 follower 0 seguiti 0 visualizzazioni
STAGIONE 2026

SINGOLA/DOPPIA
Maestro 1706 LP
562V 517S · 52% di vittorie
FLEX 5C5
Diamante II 75 LP
74V 24S · 76%
Preparazione del profilo… Recupero delle info aggiornate da Riot; la pagina si aggiornerà automaticamente.
Campioni di riferimento
i 3 campioni più giocati · Stagione 2026
I punti maestria sono dati di Riot

#1 Maestria 0 · 0K
Zyra
10 partite · Giungla · ultima: 1 giorno fa
80%
VIT.
3,7
KDA
8,7
CS/min
774
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte





#2 Maestria 0 · 0K
Mel
4 partite · Giungla · ultima: 2 giorni fa
50%
VIT.
1,9
KDA
8
CS/min
1043
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte





#3 Maestria 0 · 0K
Taliyah
2 partite · Giungla · ultima: 3 giorni fa
50%
VIT.
1,5
KDA
7,8
CS/min
493
Danni/min
Ultime 10 Ultime 10 partite: 0 vittorie, 0 sconfitte




8 Campioni giocati
22 Partite totali
2,4 KDA medio
Zyra · 80% Miglior % di vittorie (10+ partite)
| # | Campione | Ultime 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80% 8V 2S | 3,7 KDA 6,4/4,3/9,4 | 8,7 | 774 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 1 giorni | |
| 2 | 4 | 50% 2V 2S | 1,9 KDA 10,5/8,8/6,0 | 8,0 | 1043 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 2 giorni | |
| 3 | 2 | 50% 1V 1S | 1,5 KDA 3,5/5,5/5,0 | 7,8 | 493 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 3 giorni | |
| 4 | 2 | 50% 1V 1S | 3,1 KDA 9,5/5,0/6,0 | 6,6 | 1070 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 2 giorni | |
| 5 | 1 | 100% 1V 0S | 1,1 KDA 8,0/16,0/10,0 | 4,0 | 1213 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 1 giorni | |
| 6 | 1 | 0% 0V 1S | 2,3 KDA 6,0/6,0/8,0 | 7,7 | 912 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 6 giorni | |
| 7 | 1 | 0% 0V 1S | 2,6 KDA 3,0/8,0/18,0 | 1,1 | 273 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 3 giorni | |
| 8 | 1 | 0% 0V 1S | 1 KDA 5,0/8,0/3,0 | 5,4 | 655 | 0,0 | Ultime 10 partite: 0 vittorie | 1 giorni |
I dati del profilo sono calcolati dalla cronologia pubblica delle partite di Riot Games. L'MMR non viene mostrato.