Build High Elo in evidenza Sconfitta · 20:40 Singola/Doppia · 6 h fa
Sfidante
· 3145 LP · EUW
4 / 6 / 1
0,8 KDA 29% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Wukong di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Sfidante
· 3145 LP · EUW
4 / 6 / 1
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MagiFelix5#EUW | Sconfitta 6 h fa | vs | 4 / 6 / 1 0,8 KDA | ||||
Last Order#EUNE | Sconfitta 6 h fa | vs | 3 / 8 / 8 1,4 KDA | ||||
Lurox#Lurox | Sconfitta 7 h fa | vs | 5 / 5 / 8 2,6 KDA | ||||
Nova#OO000 | Sconfitta 8 h fa | vs | 5 / 11 / 3 0,7 KDA | ||||
142857#KR9 | Sconfitta 8 h fa | vs | 5 / 4 / 8 3,3 KDA | ||||
Shylie#KR1 | Vittoria 8 h fa | vs | 21 / 7 / 20 5,9 KDA | ||||
dasuperasian#OC | Sconfitta 10 h fa | vs | 7 / 7 / 9 2,3 KDA | ||||
99999NINE#99999 | Sconfitta 10 h fa | vs | 3 / 4 / 3 1,5 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.