Build High Elo in evidenza Vittoria · 28:37 Singola/Doppia · 7 h fa
Maestro
· 73 LP · TW
2 / 4 / 31
8,3 KDA 67% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Sona di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Maestro
· 73 LP · TW
2 / 4 / 31
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川春玳#tw2 | Vittoria 7 h fa | vs | 2 / 4 / 31 8,3 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Sconfitta 8 h fa | vs | 4 / 8 / 14 2,3 KDA | ||||
Killuard#BR1 | Vittoria 9 h fa | vs | 0 / 2 / 23 11,5 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Vittoria 9 h fa | vs | 3 / 7 / 19 3,1 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Sconfitta 9 h fa | vs | 1 / 9 / 10 1,2 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Vittoria 10 h fa | vs | 0 / 1 / 23 23,0 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Sconfitta 10 h fa | vs | 3 / 7 / 6 1,3 KDA | ||||
baesuri#wes | Vittoria 11 h fa | vs | 7 / 2 / 30 18,5 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.