Renekton
Classifica OTPI migliori giocatori che giocano la maggior parte delle partite con Renekton · Turchia
- tier
- —
- posizione
- —
- vittorie
- —
- tasso di scelta
- —
- tasso di ban
- —
- partite
- —
- Giocatori OTP
- 20
I dati statistici non sono disponibili al momento. Riprova tra qualche minuto; il resto della pagina continua a funzionare.
Regione
| # | Giocatore | Lega | Vittorie | Partite | KDA | Oggetti preferiti | Profilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ByMyHaNd Quota partite di Renekton 35% | 58% | 59 | 1,8 | Vedi profilo : ByMyHaNd | ||
| 5 | Giocatore nascosto | 0% | 0 | — | — | ||
| 6 | ChristopherJudge Quota partite di Renekton 25% | 100% | 1 | 3,3 | Vedi profilo : ChristopherJudge | ||
| 7 | xNAZGÛLx Quota partite di Renekton 2% | 0% | 1 | 1,2 | Vedi profilo : xNAZGÛLx | ||
| 8 | Flame Quota partite di Renekton 27% | 47% | 15 | 1,7 | Vedi profilo : Flame | ||
| 9 | KepekEkmeği Quota partite di Renekton 67% | 48% | 29 | 1,8 | Vedi profilo : KepekEkmeği | ||
| 10 | DH Duellant Quota partite di Renekton 23% | 60% | 20 | 2,4 | Vedi profilo : DH Duellant | ||
| 11 | REVΩXA | 100% | 1 | — | — | Vedi profilo : REVΩXA | |
| 12 | Giocatore nascosto | 0% | 0 | — | — | ||
| 13 | Enryu Quota partite di Renekton 3% | 50% | 2 | 1,2 | Vedi profilo : Enryu | ||
| 14 | SynchroMonster Quota partite di Renekton 1% | 0% | 1 | 0,5 | Vedi profilo : SynchroMonster | ||
| 15 | Diass Quota partite di Renekton 4% | 0% | 1 | 1,4 | Vedi profilo : Diass | ||
| 16 | zorafan Quota partite di Renekton 60% | 33% | 3 | 1,8 | Vedi profilo : zorafan | ||
| 17 | Giocatore nascosto | 100% | 1 | — | — | ||
| 18 | Giocatore nascosto | 38% | 26 | — | — | ||
| 19 | stars aligned Quota partite di Renekton 2% | 100% | 2 | 9,7 | Vedi profilo : stars aligned | ||
| 20 | rayNd3XL top gap Quota partite di Renekton 0% | 0% | 2 | 0,8 | Vedi profilo : rayNd3XL top gap |
OTP (one-trick pony): un giocatore che nel corso di una stagione gioca la grande maggioranza delle sue partite con un solo campione. La classifica si basa sugli LP visibili.