Build High Elo in evidenza Vittoria · 35:33 Singola/Doppia · 3 h fa
Gran Maestro
· 1724 LP · KR
5 / 6 / 14
3,2 KDA 42% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Nunu e Willump di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Gran Maestro
· 1724 LP · KR
5 / 6 / 14
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
기동타격대 누누#Nunu | Vittoria 3 h fa | vs | 5 / 6 / 14 3,2 KDA | ||||
실명 중독자#KR1 | Sconfitta 6 h fa | vs | 3 / 9 / 16 2,1 KDA | ||||
BirdsInTheTrap#Rodeo | Sconfitta 6 h fa | vs | 1 / 2 / 2 1,5 KDA | ||||
BirdsInTheTrap#Rodeo | Sconfitta 7 h fa | vs | 4 / 6 / 12 2,7 KDA | ||||
BirdsInTheTrap#Rodeo | Vittoria 7 h fa | vs | 4 / 3 / 11 5,0 KDA | ||||
BirdsInTheTrap#Rodeo | Sconfitta 8 h fa | vs | 3 / 3 / 2 1,7 KDA | ||||
riven support#only | Vittoria 8 h fa | vs | 5 / 6 / 16 3,5 KDA | ||||
Shukaku#Veiga | Sconfitta 9 h fa | vs | 13 / 6 / 27 6,7 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.