Build High Elo in evidenza Sconfitta · 30:15 Singola/Doppia · 2 h fa
Maestro
· 377 LP · JP
1 / 10 / 27
2,8 KDA 72% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Nautilus di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Maestro
· 377 LP · JP
1 / 10 / 27
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
なお美信者#0808 | Sconfitta 2 h fa | vs | 1 / 10 / 27 2,8 KDA | ||||
Hienkyaku#Hin | Vittoria 3 h fa | vs | 4 / 2 / 27 15,5 KDA | ||||
AAAwendyAAA#zypp | Vittoria 4 h fa | vs | 1 / 10 / 17 1,8 KDA | ||||
megan#NCSU | Vittoria 4 h fa | vs | 0 / 7 / 24 3,4 KDA | ||||
Asuna#mott | Vittoria 4 h fa | vs | 0 / 1 / 8 8,0 KDA | ||||
kenvo#OCE1 | Vittoria 5 h fa | vs | 2 / 5 / 11 2,6 KDA | ||||
十THANOS十#GOD | Sconfitta 5 h fa | vs | 1 / 8 / 16 2,1 KDA | ||||
ペイズ#ポ ポ | Vittoria 5 h fa | vs | 0 / 6 / 14 2,3 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.