Build High Elo in evidenza Sconfitta · 22:47 Singola/Doppia · 2 h fa
Maestro
· 1021 LP · KR
1 / 3 / 3
1,3 KDA 50% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Kog'Maw di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Maestro
· 1021 LP · KR
1 / 3 / 3
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lurk#mutsu | Sconfitta 2 h fa | vs | 1 / 3 / 3 1,3 KDA | ||||
Jens Rosaman#ELM | Vittoria 3 h fa | vs | 8 / 4 / 10 4,5 KDA | ||||
zozo4537#VN2 | Vittoria 4 h fa | vs | 17 / 6 / 11 4,7 KDA | ||||
Kog3#KOG | Vittoria 4 h fa | vs | 6 / 1 / 6 12,0 KDA | ||||
Kog3#KOG | Vittoria 5 h fa | vs | 16 / 3 / 5 7,0 KDA | ||||
фута лоли хентай#8888 | Sconfitta 5 h fa | vs | 5 / 8 / 6 1,4 KDA | ||||
фута лоли хентай#8888 | Sconfitta 6 h fa | vs | 8 / 12 / 7 1,3 KDA | ||||
Kog3#KOG | Vittoria 6 h fa | vs | 13 / 6 / 6 3,2 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.