Build High Elo in evidenza Vittoria · 30:01 Singola/Doppia · 4 h fa
Sfidante
· 2653 LP · NA
7 / 0 / 9
16,0 KDA 52% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Kled di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Sfidante
· 2653 LP · NA
7 / 0 / 9
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaptBear#NA1 | Vittoria 4 h fa | vs | 7 / 0 / 9 16,0 KDA | ||||
땃쥐 맹아이#OwO | Vittoria 6 h fa | vs | 7 / 9 / 13 2,2 KDA | ||||
trislow#BR1 | Sconfitta 8 h fa | vs | 10 / 9 / 5 1,7 KDA | ||||
beta32#ISA | Sconfitta 8 h fa | vs | 10 / 6 / 0 1,7 KDA | ||||
Gorica#1001 | Vittoria 9 h fa | vs | 4 / 4 / 10 3,5 KDA | ||||
KWK Kingsblade#KWK | Vittoria 10 h fa | vs | 1 / 9 / 8 1,0 KDA | ||||
Riihonen#FRM | Vittoria 10 h fa | vs | 8 / 5 / 14 4,4 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Vittoria 11 h fa | vs | 3 / 5 / 2 1,0 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.