Build High Elo in evidenza Vittoria · 28:03 Singola/Doppia · 4 h fa
Maestro
· 370 LP · NA
12 / 10 / 16
2,8 KDA 67% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Karthus di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Maestro
· 370 LP · NA
12 / 10 / 16
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Liz No Life#1367 | Vittoria 4 h fa | vs | 12 / 10 / 16 2,8 KDA | ||||
No Liz No Life#1367 | Sconfitta 4 h fa | vs | 17 / 10 / 6 2,3 KDA | ||||
No Liz No Life#1367 | Vittoria 5 h fa | vs | 17 / 4 / 8 6,3 KDA | ||||
YouTube Karhus#TwTV1 | Sconfitta 5 h fa | vs | 9 / 6 / 6 2,5 KDA | ||||
No Liz No Life#1367 | Vittoria 5 h fa | vs | 9 / 7 / 14 3,3 KDA | ||||
senzawa#JP1 | Sconfitta 6 h fa | vs | 12 / 9 / 14 2,9 KDA | ||||
YouTube Karhus#TwTV1 | Vittoria 6 h fa | vs | 7 / 3 / 2 3,0 KDA | ||||
総武線5番ホーム#JP1 | Vittoria 6 h fa | vs | 5 / 6 / 12 2,8 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.