Build High Elo in evidenza Vittoria · 31:27 Singola/Doppia · 2 h fa
Maestro
· 1021 LP · BR
7 / 8 / 14
2,6 KDA 46% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Cho'Gath di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Maestro
· 1021 LP · BR
7 / 8 / 14
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linsweet#187 | Vittoria 2 h fa | vs | 7 / 8 / 14 2,6 KDA | ||||
Diaosmeow#DLLM | Sconfitta 3 h fa | vs | 5 / 9 / 7 1,3 KDA | ||||
Zeph#Kaze | Sconfitta 3 h fa | vs | 5 / 5 / 4 1,8 KDA | ||||
R Gandalf#833 | Sconfitta 3 h fa | vs | 1 / 10 / 4 0,5 KDA | ||||
arya#cocos | Vittoria 4 h fa | vs | 9 / 5 / 10 3,8 KDA | ||||
WhiteUranium#NA1 | Vittoria 4 h fa | vs | 5 / 1 / 4 9,0 KDA | ||||
Pudin Gold#LAS | Sconfitta 4 h fa | vs | 8 / 10 / 7 1,5 KDA | ||||
Isabell#LAS | Sconfitta 4 h fa | vs | 6 / 8 / 6 1,5 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.