Build High Elo in evidenza Vittoria · 29:57 Singola/Doppia · 5 h fa
Sfidante
· 3154 LP · BR
4 / 11 / 5
0,8 KDA 33% di partecipazione alle uccisioni
L'app desktop di GamerOne è disponibile.
Assistente al draft, overlay e monitoraggio delle missioni in un'unica app.
Recenti partite di Ashe di Master e oltre · ogni build si importa con un clic
Sfidante
· 3154 LP · BR
4 / 11 / 5
| Giocatore | Risultato | Avversario | K / D / A | Rune | Incantesimi | Oggetti | Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brance#Branc | Vittoria 5 h fa | vs | 4 / 11 / 5 0,8 KDA | ||||
Rakzo#JUEE | Vittoria 6 h fa | vs | 2 / 1 / 1 3,0 KDA | ||||
迟钝的#CN1 | Sconfitta 6 h fa | vs | 6 / 8 / 17 2,9 KDA | ||||
Brendão#br1 | Sconfitta 7 h fa | vs | 12 / 8 / 5 2,1 KDA | ||||
Portego#EUW | Sconfitta 9 h fa | vs | 1 / 2 / 0 0,5 KDA | ||||
Ayumu Kasuga#AUT | Sconfitta 10 h fa | vs | 3 / 7 / 7 1,4 KDA | ||||
婷芷诋毁你胱和我琴你胱我琴素女王#还有你梨 | Sconfitta 10 h fa | vs | 1 / 6 / 0 0,2 KDA | ||||
tickle#brug | Vittoria 10 h fa | vs | 5 / 2 / 5 5,0 KDA |
Partite classificate di giocatori Master e superiori negli ultimi 30 giorni; il rango mostrato è quello attuale del giocatore.