arzhel
#yesilChampion utama
Support
90%
0 pengikut 0 mengikuti 0 kali dilihat
MUSIM 2026

SOLO/DUO
Grandmaster 799 LP
501M 479K · 51% tingkat menang
FLEX 5V5
Diamond II 75 LP
77M 52K · 60%
Champion Andalan
3 champion paling sering dimainkan · Musim 2026
Poin mastery berasal dari data Riot

#1 Mastery 0 · 0K
Nami
10 game · Support · terakhir: 2 minggu yang lalu
50%
WR
4,1
KDA
1
CS/menit
285
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 5 kemenangan, 3 kekalahan





#2 Mastery 0 · 0K
Lulu
7 game · Support · terakhir: 2 minggu yang lalu
86%
WR
3,9
KDA
1
CS/menit
283
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 6 kemenangan, 1 kekalahan



#3 Mastery 58 · 607K
Karma
7 game · Support · terakhir: 2 minggu yang lalu
57%
WR
4,3
KDA
1,1
CS/menit
309
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 3 kemenangan, 3 kekalahan


18 Champion dimainkan
61 Total game
3,4 Rata-rata KDA
Nami · 50% WR terbaik (10+ game)
| # | Champion | 10 terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50% 5M 5K | 4,1 KDA 1,5/4,0/14,7 | 1,0 | 285 | 3,0 | 10 game terakhir: 5 kemenangan | 20 hari | |
| 2 | 7 | 86% 6M 1K | 3,9 KDA 1,7/4,7/16,9 | 1,0 | 283 | 2,9 | 10 game terakhir: 6 kemenangan | 18 hari | |
| 3 | 7 | 57% 4M 3K | 4,3 KDA 3,1/6,0/22,9 | 1,1 | 309 | 3,4 | 10 game terakhir: 3 kemenangan | 18 hari | |
| 4 | 5 | 40% 2M 3K | 4,7 KDA 1,4/4,2/18,2 | 0,8 | 210 | 2,3 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 26 hari | |
| 5 | 5 | 20% 1M 4K | 3,4 KDA 2,4/5,4/16,2 | 0,9 | 369 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 26 hari | |
| 6 | 4 | 50% 2M 2K | 3,2 KDA 3,3/4,5/11,3 | 4,1 | 567 | 2,2 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 18 hari | |
| 7 | 3 | 33% 1M 2K | 2,7 KDA 2,3/10,0/24,3 | 0,8 | 324 | 3,5 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 22 hari | |
| 8 | 3 | 33% 1M 2K | 3,2 KDA 2,0/5,3/15,0 | 0,9 | 234 | 3,3 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 18 hari | |
| 9 | 3 | 0% 0M 3K | 2,4 KDA 2,0/6,7/14,0 | 1,0 | 191 | 2,9 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 21 hari | |
| 10 | 2 | 100% 2M 0K | 9 KDA 4,5/2,0/13,5 | 7,9 | 736 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 21 hari | |
| 11 | 2 | 50% 1M 1K | 2,7 KDA 2,0/5,5/13,0 | 1,2 | 284 | 2,5 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 20 hari | |
| 12 | 2 | 50% 1M 1K | 3,1 KDA 10,5/8,5/16,0 | 5,9 | 988 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 18 hari | |
| 13 | 2 | 50% 1M 1K | 1,5 KDA 3,0/6,5/7,0 | 7,3 | 989 | 0,7 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 26 hari | |
| 14 | 2 | 0% 0M 2K | 5,5 KDA 1,0/1,0/4,5 | 0,9 | 93 | 2,4 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 22 hari | |
| 15 | 1 | 0% 0M 1K | 1,5 KDA 2,0/6,0/7,0 | 1,6 | 484 | 2,4 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 21 hari | |
| 16 | 1 | 0% 0M 1K | 0,5 KDA 1,0/13,0/6,0 | 1,1 | 122 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 26 hari | |
| 17 | 1 | 0% 0M 1K | 0,6 KDA 0,0/5,0/3,0 | 1,0 | 182 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 27 hari | |
| 18 | 1 | 0% 0M 1K | 3,5 KDA 4,0/8,0/24,0 | 1,4 | 680 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 26 hari |
Matchup yang nyaman
30 hari terakhir · minimal 3 game TERBAIKMatchup yang sulit bagi mereka
30 hari terakhir · minimal 3 game TERSULITData profil dihitung dari riwayat match publik Riot Games. MMR tidak ditampilkan.