Rigel IØ
#TR1Champion utama
Bot
50%
0 pengikut 0 mengikuti 0 kali dilihat
MUSIM 2026

SOLO/DUO
Grandmaster 854 LP
319M 287K · 53% tingkat menang
FLEX 5V5
Diamond I 22 LP
92M 97K · 49%
Champion Andalan
3 champion paling sering dimainkan · Musim 2026
Poin mastery berasal dari data Riot

#1 Mastery 85 · 911K
Nilah
34 game · Bot Lane · terakhir: 1 minggu yang lalu
53%
WR
2
KDA
7,4
CS/menit
823
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 2 kemenangan, 4 kekalahan





#2 Mastery 0 · 0K
Graves
8 game · Jungle · terakhir: 2 minggu yang lalu
38%
WR
2,2
KDA
7,5
CS/menit
844
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 1 kemenangan, 3 kekalahan



#3 Mastery 0 · 0K
Corki
6 game · Bot Lane · terakhir: 2 minggu yang lalu
33%
WR
1,6
KDA
7,3
CS/menit
1113
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 1 kemenangan, 3 kekalahan


15 Champion dimainkan
73 Total game
1,9 Rata-rata KDA
Nilah · 53% WR terbaik (10+ game)
| # | Champion | 10 terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 53% 18M 16K | 2 KDA 9,4/7,7/6,0 | 7,4 | 823 | 0,5 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 7 hari | |
| 2 | 8 | 38% 3M 5K | 2,2 KDA 9,0/6,6/5,6 | 7,5 | 844 | 0,8 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 19 hari | |
| 3 | 6 | 33% 2M 4K | 1,6 KDA 7,5/8,7/6,5 | 7,3 | 1113 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 18 hari | |
| 4 | 5 | 60% 3M 2K | 2,9 KDA 2,0/6,6/17,0 | 0,9 | 274 | 2,7 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 18 hari | |
| 5 | 4 | 25% 1M 3K | 2,6 KDA 10,3/6,8/7,3 | 7,5 | 831 | 0,9 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 11 hari | |
| 6 | 3 | 67% 2M 1K | 0,9 KDA 5,3/9,0/3,0 | 6,7 | 697 | 0,5 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 10 hari | |
| 7 | 3 | 33% 1M 2K | 1 KDA 3,3/9,7/6,3 | 7,2 | 556 | 0,8 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 19 hari | |
| 8 | 2 | 100% 2M 0K | 1,4 KDA 2,5/6,0/6,0 | 6,6 | 463 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 20 hari | |
| 9 | 2 | 0% 0M 2K | 1 KDA 1,5/6,0/4,5 | 6,8 | 590 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 21 hari | |
| 10 | 1 | 100% 1M 0K | 4,7 KDA 4,0/3,0/10,0 | 7,6 | 712 | 1,0 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 10 hari | |
| 11 | 1 | 100% 1M 0K | 3 KDA 7,0/4,0/5,0 | 7,4 | 804 | 0,8 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 7 hari | |
| 12 | 1 | 0% 0M 1K | 1,2 KDA 5,0/10,0/7,0 | 8,2 | 1118 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 23 hari | |
| 13 | 1 | 0% 0M 1K | 1,2 KDA 7,0/12,0/7,0 | 7,1 | 1448 | 0,7 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 14 hari | |
| 14 | 1 | 0% 0M 1K | 0,5 KDA 2,0/6,0/1,0 | 5,9 | 301 | 0,4 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 6 hari | |
| 15 | 1 | 0% 0M 1K | 1,2 KDA 11,0/11,0/2,0 | 7,5 | 923 | 0,9 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 6 hari |
Data profil dihitung dari riwayat match publik Riot Games. MMR tidak ditampilkan.