xylt
#tolChampion utama
Bot
85%
0 pengikut 0 mengikuti 0 kali dilihat
MUSIM 2026

SOLO/DUO
Master 786 LP
141M 125K · 53% tingkat menang
Champion Andalan
3 champion paling sering dimainkan · Musim 2026
Poin mastery berasal dari data Riot

#1 Mastery 180 · 1954K
Jhin
25 game · Bot Lane · terakhir: 14 jam yang lalu
68%
WR
3,5
KDA
8,1
CS/menit
794
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 5 kemenangan, 5 kekalahan





#2 Mastery 0 · 0K
Xayah
17 game · Bot Lane · terakhir: 15 jam yang lalu
41%
WR
2,1
KDA
8,6
CS/menit
813
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 1 kemenangan, 5 kekalahan



#3 Mastery 0 · 0K
Ezreal
12 game · Bot Lane · terakhir: 2 hari yang lalu
50%
WR
2,9
KDA
8,7
CS/menit
1007
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 0 kemenangan, 1 kekalahan
17 Champion dimainkan
97 Total game
2,7 Rata-rata KDA
Jhin · 68% WR terbaik (10+ game)
| # | Champion | 10 terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 68% 17M 8K | 3,5 KDA 6,2/3,9/7,6 | 8,1 | 794 | 0,5 | 10 game terakhir: 5 kemenangan | 14 jam | |
| 2 | 17 | 41% 7M 10K | 2,1 KDA 5,4/6,2/7,6 | 8,6 | 813 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 15 jam | |
| 3 | 12 | 50% 6M 6K | 2,9 KDA 4,8/3,3/4,9 | 8,7 | 1007 | 0,5 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 2 hari | |
| 4 | 11 | 45% 5M 6K | 2,3 KDA 7,6/5,3/4,7 | 8,9 | 942 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 14 jam | |
| 5 | 6 | 83% 5M 1K | 3,2 KDA 6,2/4,5/8,2 | 7,4 | 779 | 1,0 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 1 hari | |
| 6 | 5 | 40% 2M 3K | 2,3 KDA 7,2/5,6/5,4 | 8,6 | 1005 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 3 hari | |
| 7 | 4 | 0% 0M 4K | 1,8 KDA 0,8/7,5/13,0 | 1,0 | 330 | 3,1 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 13 jam | |
| 8 | 3 | 67% 2M 1K | 3,2 KDA 6,3/4,3/7,3 | 7,2 | 888 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 2 hari | |
| 9 | 2 | 50% 1M 1K | 3 KDA 2,0/3,5/8,5 | 8,4 | 548 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 2 hari | |
| 10 | 2 | 50% 1M 1K | 2 KDA 8,5/7,0/5,5 | 8,2 | 674 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 3 hari | |
| 11 | 2 | 50% 1M 1K | 3,8 KDA 13,0/6,0/9,5 | 8,7 | 1294 | 0,6 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 1 hari | |
| 12 | 2 | 0% 0M 2K | 2,7 KDA 2,0/8,0/19,5 | 0,7 | 356 | 3,7 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 1 hari | |
| 13 | 2 | 0% 0M 2K | 1 KDA 2,0/5,5/3,5 | 8,2 | 429 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 4 hari | |
| 14 | 1 | 100% 1M 0K | 2,7 KDA 6,0/6,0/10,0 | 7,2 | 495 | 0,7 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 2 hari | |
| 15 | 1 | 100% 1M 0K | 9 KDA 12,0/2,0/6,0 | 6,6 | 598 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 4 hari | |
| 16 | 1 | 100% 1M 0K | 6 KDA 13,0/3,0/5,0 | 8,3 | 1085 | 0,6 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 2 hari | |
| 17 | 1 | 100% 1M 0K | 2,4 KDA 14,0/9,0/8,0 | 7,2 | 871 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 4 hari |
Matchup yang nyaman
30 hari terakhir · minimal 3 game TERBAIKMatchup yang sulit bagi mereka
30 hari terakhir · minimal 3 game TERSULITData profil dihitung dari riwayat match publik Riot Games. MMR tidak ditampilkan.