Hisotto
#HiroChampion utama
Jungle
95%
0 pengikut 0 mengikuti 0 kali dilihat
MUSIM 2026

SOLO/DUO
Challenger 2335 LP
733M 662K · 53% tingkat menang
FLEX 5V5
Silver II 11 LP
16M 6K · 73%
Champion Andalan
3 champion paling sering dimainkan · Musim 2026
Poin mastery berasal dari data Riot

#1 Mastery 18 · 165K
Qiyana
26 game · Jungle · terakhir: 1 hari yang lalu
62%
WR
3,6
KDA
7,3
CS/menit
924
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 4 kemenangan, 6 kekalahan





#2 Mastery 18 · 168K
Aatrox
21 game · Jungle · terakhir: 2 hari yang lalu
38%
WR
3,7
KDA
7,3
CS/menit
847
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 2 kemenangan, 8 kekalahan



#3 Mastery 30 · 302K
Lee Sin
11 game · Jungle · terakhir: 1 hari yang lalu
36%
WR
3,4
KDA
6,9
CS/menit
701
Damage/menit
10 terakhir 10 match terakhir: 0 kemenangan, 2 kekalahan


16 Champion dimainkan
100 Total game
3,6 Rata-rata KDA
Qiyana · 62% WR terbaik (10+ game)
| # | Champion | 10 terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 62% 16M 10K | 3,6 KDA 12,3/5,4/7,2 | 7,3 | 924 | 1,1 | 10 game terakhir: 4 kemenangan | 1 hari | |
| 2 | 21 | 38% 8M 13K | 3,7 KDA 9,3/5,2/9,9 | 7,3 | 847 | 1,0 | 10 game terakhir: 2 kemenangan | 2 hari | |
| 3 | 11 | 36% 4M 7K | 3,4 KDA 9,3/4,6/6,6 | 6,9 | 701 | 1,1 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 1 hari | |
| 4 | 9 | 33% 3M 6K | 3,6 KDA 9,0/4,0/5,6 | 7,5 | 827 | 1,3 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 2 hari | |
| 5 | 6 | 67% 4M 2K | 2,5 KDA 9,5/5,0/3,2 | 6,7 | 748 | 1,1 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 2 hari | |
| 6 | 5 | 60% 3M 2K | 4,3 KDA 7,0/4,0/10,2 | 7,3 | 679 | 1,0 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 2 hari | |
| 7 | 5 | 40% 2M 3K | 3,3 KDA 9,0/6,4/12,0 | 6,5 | 1161 | 0,8 | 10 game terakhir: 1 kemenangan | 1 hari | |
| 8 | 4 | 100% 4M 0K | 6,5 KDA 12,5/3,3/8,5 | 7,8 | 955 | 1,6 | 10 game terakhir: 3 kemenangan | 2 hari | |
| 9 | 4 | 75% 3M 1K | 6,9 KDA 7,3/3,0/13,5 | 8,1 | 658 | 1,0 | 10 game terakhir: 3 kemenangan | 1 hari | |
| 10 | 2 | 100% 2M 0K | 3 KDA 8,5/3,5/2,0 | 9,3 | 514 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 7 hari | |
| 11 | 2 | 0% 0M 2K | 2,7 KDA 6,5/5,5/8,5 | 7,7 | 657 | 1,2 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 1 hari | |
| 12 | 1 | 100% 1M 0K | 3,9 KDA 20,0/8,0/11,0 | 9,1 | 1551 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 8 hari | |
| 13 | 1 | 100% 1M 0K | 1,8 KDA 10,0/10,0/8,0 | 6,8 | 880 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 5 hari | |
| 14 | 1 | 0% 0M 1K | 3,4 KDA 6,0/5,0/11,0 | 6,8 | 947 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 5 hari | |
| 15 | 1 | 0% 0M 1K | 1,3 KDA 2,0/8,0/8,0 | 7,5 | 604 | 0,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 9 hari | |
| 16 | 1 | 0% 0M 1K | 3,6 KDA 10,0/8,0/19,0 | 6,8 | 1379 | 1,0 | 10 game terakhir: 0 kemenangan | 2 hari |
Matchup yang nyaman
30 hari terakhir · minimal 3 game TERBAIKMatchup yang sulit bagi mereka
30 hari terakhir · minimal 3 game TERSULITData profil dihitung dari riwayat match publik Riot Games. MMR tidak ditampilkan.