
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Solo/Duo. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Solo/Duo · musim ini
- 4%
Iron - 16%
Bronze - 20%
Silver - 23%
Gold - 18%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,7%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | 50% | 542 | 1,9 10,2/8,1/5,3 | 3239 | ||||
| 9782 | 52% | 640 | 2,0 8,6/7,0/5,6 | 3238 | ||||
| 9783 | 50% | 519 | 3,7 10,5/4,4/5,9 | 3238 | ||||
| 9784 | P Pemain tersembunyi | 54% | 351 | 2,3 9,8/7,1/6,5 | — | |||
| 9785 | 47% | 232 | 1,6 8,8/9,8/6,6 | 3239 | ||||
| 9786 | 55% | 247 | 1,6 8,1/7,3/3,9 | 3239 | ||||
| 9787 | 60% | 114 | 2,5 8,0/6,4/8,0 | 3239 | ||||
| 9788 | P Pemain tersembunyi | 47% | 217 | 1,8 7,8/8,7/7,5 | — | |||
| 9789 | 50% | 82 | 2,0 8,4/7,5/6,6 | 3240 | ||||
| 9790 | P Pemain tersembunyi | 52% | 77 | 5,0 4,0/4,0/16,0 | — | |||
| 9791 | 53% | 470 | 2,4 4,2/5,5/9,0 | 3241 | ||||
| 9792 | 52% | 353 | 2,1 8,1/7,7/7,8 | 3241 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.