
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Solo/Duo. Diperbarui setiap jam.
Data statistik sedang tidak tersedia. Coba lagi dalam beberapa menit; bagian lain halaman tetap berfungsi.
Distribusi tier Turki
Solo/Duo · musim ini
- 0%
Iron - 0%
Bronze - 0%
Silver - 0%
Gold - 0%
Platinum - 0%
Emerald - 0%
Diamond - 0%
Master - 0%
GM - 0%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | P Pemain tersembunyi | 53% | 661 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 842 | P Pemain tersembunyi | 53% | 661 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 843 | P Pemain tersembunyi | 52% | 503 | 1,2 6,0/11,0/7,0 | — | |||
| 844 | P Pemain tersembunyi | 56% | 549 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 845 | P Pemain tersembunyi | 63% | 142 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 846 | P Pemain tersembunyi | 68% | 88 | 3,5 8,0/6,0/13,0 | — | |||
| 847 | 53% | 355 | 1,7 2,1/9,4/13,9 | 163 | ||||
| 848 | P Pemain tersembunyi | 60% | 143 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 849 | 60% | 176 | 2,1 8,6/6,9/6,1 | 258 | ||||
| 850 | 58% | 210 | 3,0 11,1/5,8/6,2 | 143 | ||||
| 851 | P Pemain tersembunyi | 63% | 336 | 1,4 4,3/5,5/3,3 | — | |||
| 852 | P Pemain tersembunyi | 54% | 237 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.