
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Solo/Duo. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Solo/Duo · musim ini
- 4%
Iron - 16%
Bronze - 20%
Silver - 23%
Gold - 18%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,7%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | P Pemain tersembunyi | 55% | 709 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 818 | 61% | 155 | 3,7 9,6/4,6/7,5 | 135 | ||||
| 819 | P Pemain tersembunyi | 62% | 119 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 820 | P Pemain tersembunyi | 56% | 275 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 821 | 56% | 302 | 3,8 9,0/5,2/10,7 | 100 | ||||
| 822 | P Pemain tersembunyi | 58% | 608 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 823 | M Meteûs #TR1 | 57% | 528 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 824 | P Pemain tersembunyi | 53% | 400 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 825 | P Pemain tersembunyi | 71% | 72 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 826 | 68% | 136 | 3,6 10,2/4,6/6,3 | — | ||||
| 827 | P Pemain tersembunyi | 52% | 662 | 2,3 10,8/6,8/5,2 | — | |||
| 828 | P Pemain tersembunyi | 57% | 190 | 3,1 2,5/5,5/14,8 | — |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.