
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Solo/Duo. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Solo/Duo · musim ini
- 4%
Iron - 16%
Bronze - 20%
Silver - 23%
Gold - 18%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,7%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 52% | 1.229 | 1,7 5,4/6,7/6,1 | 89 | ||||
| 386 | 55% | 284 | 2,1 6,1/7,1/9,1 | 59 | ||||
| 387 | 67% | 178 | 3,4 8,6/5,5/10,0 | 59 | ||||
| 388 | 57% | 366 | 3,2 9,9/5,6/7,8 | 95 | ||||
| 389 | 53% | 736 | 2,9 2,4/5,1/12,3 | 60 | ||||
| 390 | 53% | 574 | 2,1 5,8/7,0/9,2 | 60 | ||||
| 391 | 58% | 233 | 2,8 9,4/5,7/6,5 | 60 | ||||
| 392 | 55% | 376 | 2,9 8,5/6,1/9,1 | 59 | ||||
| 393 | 53% | 659 | 3,0 1,8/5,8/15,6 | 59 | ||||
| 394 | 56% | 438 | 2,9 4,6/5,8/12,4 | 58 | ||||
| 395 | 54% | 470 | 2,2 7,1/6,3/6,7 | 58 | ||||
| 396 | 59% | 239 | 3,3 8,1/5,3/9,4 | 127 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.