Build high Elo pilihan Kemenangan · 23:08 Solo/Duo · 6 jam lalu
Master
· 462 LP · TW
1 / 3 / 10
3,7 KDA 46% partisipasi kill
Aplikasi desktop GamerOne sudah hadir.
Asisten draft, overlay, dan pelacakan misi dalam satu aplikasi.
Match Karma terbaru dari Master ke atas · setiap build bisa diimpor dengan satu klik
Master
· 462 LP · TW
1 / 3 / 10
| Pemain | Hasil | Lawan | K / D / A | Rune | Spell | Item | Impor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックアワー#5555 | Kemenangan 6 jam lalu | vs | 1 / 3 / 10 3,7 KDA | ||||
JerezZZ458#JP1 | Kemenangan 7 jam lalu | vs | 5 / 1 / 19 24,0 KDA | ||||
垃圾R社只會亂鎖#tw2 | Kemenangan 8 jam lalu | vs | 3 / 3 / 11 4,7 KDA | ||||
SUTTON#FWF | Kemenangan 8 jam lalu | vs | 0 / 7 / 14 2,0 KDA | ||||
Saeedi#DXB | Kekalahan 8 jam lalu | vs | 1 / 4 / 6 1,8 KDA | ||||
왕자림#공주영 | Kekalahan 9 jam lalu | vs | 0 / 3 / 2 0,7 KDA | ||||
yeutudaumara#5761 | Kekalahan 9 jam lalu | vs | 2 / 7 / 23 3,6 KDA | ||||
XuanKhoa#1997 | Kekalahan 9 jam lalu | vs | 1 / 9 / 13 1,6 KDA |
Match ranked dari pemain Master ke atas dalam 30 hari terakhir; rank yang ditampilkan adalah rank terkini pemain.