
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4729 | 70 % | 79 | 3,5 9,6/4,6/6,5 | 1847 | ||||
| 4730 | J Joueur masqué | 59 % | 41 | 3,4 4,0/5,7/15,3 | — | |||
| 4731 | J Joueur masqué | 52 % | 667 | 2,4 6,9/6,1/7,6 | — | |||
| 4732 | 59 % | 126 | 4,1 5,2/4,2/11,9 | 1849 | ||||
| 4733 | J Joueur masqué | 52 % | 329 | 1,2 5,6/10,0/6,3 | — | |||
| 4734 | 46 % | 71 | 2,8 9,5/6,3/8,0 | 1850 | ||||
| 4735 | 53 % | 163 | 2,2 6,9/7,1/9,1 | 1850 | ||||
| 4736 | 58 % | 169 | 3,6 2,0/5,0/16,0 | 1850 | ||||
| 4737 | J Joueur masqué | 58 % | 115 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4738 | V V Sensei #TR1 | 55 % | 251 | 2,0 9,3/9,3/9,7 | — | |||
| 4739 | J Joueur masqué | 49 % | 118 | 2,0 3,6/8,1/12,7 | — | |||
| 4740 | J Joueur masqué | 52 % | 560 | 1,5 4,3/7,3/6,9 | — |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.