
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 54 % | 61 | 2,4 8,3/8,0/10,7 | 1842 | ||||
| 4718 | 50 % | 956 | 2,5 8,3/6,3/7,3 | 1842 | ||||
| 4719 | 53 % | 81 | 2,6 11,2/7,6/8,7 | 2864 | ||||
| 4720 | 53 % | 135 | 1,0 4,5/10,5/6,5 | 1843 | ||||
| 4721 | J Joueur masqué | 51 % | 278 | 2,2 7,4/7,1/7,8 | — | |||
| 4722 | 52 % | 301 | 3,1 8,7/4,7/6,1 | 1844 | ||||
| 4723 | 53 % | 461 | 2,3 9,8/7,0/6,1 | 2648 | ||||
| 4724 | 53 % | 116 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | |||
| 4725 | 53 % | 302 | 2,0 7,3/8,5/10,1 | 1846 | ||||
| 4726 | 52 % | 339 | 12,7 17,0/3,0/21,0 | 1846 | ||||
| 4727 | J Joueur masqué | 52 % | 401 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4728 | 68 % | 19 | 2,8 8,6/5,7/7,7 | 1847 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.