
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | 52 % | 1 002 | 2,5 7,9/6,7/8,8 | 1837 | ||||
| 4706 | 53 % | 225 | 2,7 15,5/8,2/6,8 | 2943 | ||||
| 4707 | J Joueur masqué | 58 % | 78 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4708 | 51 % | 406 | 2,7 10,5/6,8/8,1 | 1838 | ||||
| 4709 | 53 % | 240 | 1,6 6,7/9,0/8,1 | 1838 | ||||
| 4710 | J Joueur masqué | 53 % | 97 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4711 | 52 % | 408 | 2,2 11,7/8,9/7,3 | 2731 | ||||
| 4712 | 48 % | 207 | 1,9 4,7/5,7/6,0 | 3004 | ||||
| 4713 | 47 % | 137 | 2,4 9,7/6,4/5,4 | 1841 | ||||
| 4714 | 57 % | 188 | 4,0 10,5/4,3/6,5 | 1841 | ||||
| 4715 | 54 % | 135 | 5,0 3,0/4,0/17,0 | 1841 | ||||
| 4716 | 51 % | 524 | 2,8 8,0/5,9/8,7 | — |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.