
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | J Joueur masqué | 53 % | 347 | 1,5 2,0/6,7/8,0 | — | |||
| 4694 | J Joueur masqué | 52 % | 262 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4695 | J Joueur masqué | 52 % | 574 | 1,7 6,8/6,2/3,7 | — | |||
| 4696 | 51 % | 100 | 2,3 5,0/9,3/16,5 | 1834 | ||||
| 4697 | 59 % | 69 | 2,9 9,8/6,5/9,3 | 1834 | ||||
| 4698 | J Joueur masqué | 52 % | 246 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4699 | J Joueur masqué | 54 % | 168 | 2,6 8,0/6,8/9,4 | — | |||
| 4700 | 54 % | 179 | 2,6 8,7/8,0/11,9 | 1836 | ||||
| 4701 | 53 % | 367 | 2,0 8,8/8,1/7,5 | 1836 | ||||
| 4702 | 53 % | 208 | 3,1 10,7/5,9/7,6 | 2652 | ||||
| 4703 | J Joueur masqué | 51 % | 788 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4704 | 54 % | 87 | 2,9 6,5/6,8/12,8 | 1837 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.