
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Les statistiques sont indisponibles pour le moment. Réessaie dans quelques minutes ; le reste de la page fonctionne toujours.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 0 %
Fer - 0 %
Bronze - 0 %
Argent - 0 %
Or - 0 %
Platine - 0 %
Émeraude - 0 %
Diamant - 0 %
Maître - 0 %
GM - 0 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 53 % | 381 | 2,1 9,7/7,4/6,1 | 1828 | ||||
| 4682 | 46 % | 94 | 4,7 13,0/5,0/10,5 | 1828 | ||||
| 4683 | J Joueur masqué | 52 % | 481 | 2,3 4,9/8,4/14,7 | — | |||
| 4684 | J Joueur masqué | 55 % | 132 | 6,0 0,0/5,0/30,0 | — | |||
| 4685 | 53 % | 289 | 2,0 9,6/8,6/7,3 | 1829 | ||||
| 4686 | 53 % | 249 | 2,5 11,1/7,8/7,9 | 1829 | ||||
| 4687 | J Joueur masqué | 52 % | 102 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4688 | 57 % | 114 | 3,7 1,5/5,7/19,4 | 1830 | ||||
| 4689 | 50 % | 129 | 1,4 5,0/7,0/5,0 | 1830 | ||||
| 4690 | 50 % | 686 | 2,7 6,6/4,9/6,5 | 1830 | ||||
| 4691 | J Joueur masqué | 58 % | 71 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 4692 | 50 % | 100 | 2,6 8,6/6,5/8,5 | 1831 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.