
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 70 % | 87 | 3,6 14,8/6,8/9,3 | 1823 | ||||
| 4670 | 55 % | 119 | 3,0 10,8/5,8/6,4 | 1823 | ||||
| 4671 | J Joueur masqué | 52 % | 95 | 2,6 6,8/5,4/7,1 | — | |||
| 4672 | 53 % | 141 | 1,6 7,8/7,5/4,0 | 1824 | ||||
| 4673 | J Joueur masqué | 50 % | 490 | 1,7 7,1/8,2/7,0 | — | |||
| 4674 | J Joueur masqué | 53 % | 98 | 1,6 8,0/6,5/2,5 | — | |||
| 4675 | 54 % | 297 | 3,3 8,7/5,3/8,4 | 2745 | ||||
| 4676 | 55 % | 163 | 4,0 6,1/5,6/16,3 | 1826 | ||||
| 4677 | 72 % | 36 | 3,2 8,9/5,7/9,0 | 1826 | ||||
| 4678 | J Joueur masqué | 55 % | 162 | 1,5 5,6/8,7/7,6 | — | |||
| 4679 | J Joueur masqué | 49 % | 79 | 2,7 6,1/5,1/7,7 | — | |||
| 4680 | 51 % | 290 | 2,7 8,8/4,8/4,0 | 1828 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.