
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 % | 358 | 2,1 6,9/7,4/8,9 | 6 | ||||
| 26 | 59 % | 408 | 3,3 11,3/5,2/5,7 | 16 | ||||
| 27 | 53 % | 828 | 2,7 6,7/5,4/7,8 | 5 | ||||
| 28 | 54 % | 553 | 2,6 13,7/8,2/7,6 | 7 | ||||
| 29 | 57 % | 456 | 2,9 7,6/6,1/9,9 | 5 | ||||
| 30 | 57 % | 427 | 2,6 9,6/6,4/6,9 | 5 | ||||
| 31 | 63 % | 218 | 2,0 7,4/7,4/7,3 | 11 | ||||
| 32 | L Lacris #22222 | 57 % | 267 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 33 | 57 % | 339 | 3,0 9,8/5,2/6,0 | 7 | ||||
| 34 | 58 % | 273 | 1,9 6,8/8,6/9,5 | 1 | ||||
| 35 | 54 % | 636 | 2,7 9,5/6,1/6,6 | 4 | ||||
| 36 | 59 % | 256 | 4,3 6,2/4,6/13,7 | 40 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.