
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Flexible. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Flexible · cette saison
- 5 %
Fer - 17 %
Bronze - 24 %
Argent - 20 %
Or - 16 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,4 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 56 % | 212 | 4,1 12,1/5,3/9,3 | 43 | ||||
| 182 | 60 % | 118 | 2,7 8,5/6,4/8,7 | 34 | ||||
| 183 | 66 % | 141 | 3,6 1,7/4,7/15,5 | 30 | ||||
| 184 | 55 % | 328 | 2,7 7,3/6,6/10,2 | 30 | ||||
| 185 | 53 % | 299 | 2,8 6,9/5,5/8,3 | 9 | ||||
| 186 | 52 % | 635 | 3,1 1,8/5,8/16,2 | 47 | ||||
| 187 | 57 % | 174 | 2,6 10,1/6,7/7,1 | 14 | ||||
| 188 | 60 % | 175 | 2,6 2,5/6,8/15,2 | 31 | ||||
| 189 | 64 % | 288 | 2,3 7,3/6,2/7,0 | 22 | ||||
| 190 | 55 % | 473 | 3,0 4,8/5,5/12,0 | 16 | ||||
| 191 | 59 % | 242 | 2,9 14,8/7,7/7,8 | 33 | ||||
| 192 | 53 % | 356 | 3,6 10,0/5,3/9,1 | 76 |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.