zaferlol
#333Campeones principales
Inferior
100 %
0 seguidores 0 siguiendo 0 visitas
TEMPORADA 2026

SOLO/DÚO
Aspirante 2174 LP
284V 206D · 58 % de victorias
FLEX 5v5
Diamante I 75 LP
130V 80D · 62 %
Preparando el perfil… Obteniendo información actualizada de Riot; la página se actualizará automáticamente.
Campeones insignia
los 3 campeones más jugados · Temporada 2026
Los puntos de maestría son datos de Riot

#1 Maestría 71 · 747K
Tristana
17 partidas · Calle inferior · última: hace 6 días
53 %
% V
2,9
KDA
8,4
CS/min
883
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 victorias, 0 derrotas





#2 Maestría 0 · 0K
Xayah
8 partidas · Calle inferior · última: hace 6 días
88 %
% V
3,2
KDA
8,8
CS/min
926
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 victorias, 0 derrotas





#3 Maestría 114 · 1228K
Jinx
4 partidas · Calle inferior · última: hace 6 días
50 %
% V
2,1
KDA
9
CS/min
798
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 victorias, 0 derrotas




8 Campeones jugados
39 Partidas totales
2,6 KDA medio
Tristana · 53 % Mejor % de victorias (10+ partidas)
| # | Campeón | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 53 % 9V 8D | 2,9 KDA 9,3/5,1/5,6 | 8,4 | 883 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 6 días | |
| 2 | 8 | 88 % 7V 1D | 3,2 KDA 7,6/4,1/5,4 | 8,8 | 926 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 6 días | |
| 3 | 4 | 50 % 2V 2D | 2,1 KDA 5,8/7,5/10,3 | 9,0 | 798 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 6 días | |
| 4 | 4 | 25 % 1V 3D | 2 KDA 5,0/5,3/5,8 | 7,8 | 604 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 3 días | |
| 5 | 3 | 67 % 2V 1D | 1,9 KDA 4,0/5,7/7,0 | 8,2 | 608 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 28 días | |
| 6 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,3 KDA 10,0/6,0/4,0 | 7,0 | 612 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 29 días | |
| 7 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,4 KDA 10,0/7,0/7,0 | 9,6 | 792 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 28 días | |
| 8 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 1,0/2,0/1,0 | 8,2 | 237 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 29 días |
Los datos del perfil se calculan a partir del historial público de partidas de Riot Games. No se muestra el MMR.