Phenomenal
#GlodyCampeones principales
Superior
75 %
0 seguidores 0 siguiendo 0 visitas
TEMPORADA 2026

SOLO/DÚO
Maestro 55 LP
145V 146D · 50 % de victorias
FLEX 5v5
Maestro 336 LP
61V 55D · 53 %
Campeones insignia
los 3 campeones más jugados · Temporada 2026
Los puntos de maestría son datos de Riot

#1 Maestría 323 · 3523K
Darius
18 partidas · Calle superior · última: hace 6 días
56 %
% V
1,9
KDA
7,9
CS/min
935
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 5 victorias, 4 derrotas





#2 Maestría 0 · 0K
Cho'Gath
6 partidas · Jungla · última: hace 1 semana
50 %
% V
2,4
KDA
6,9
CS/min
771
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 victorias, 1 derrotas



#3 Maestría 0 · 0K
Pyke
2 partidas · Calle superior · última: hace 3 semanas
50 %
% V
2,6
KDA
1,3
CS/min
544
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 victorias, 0 derrotas




9 Campeones jugados
32 Partidas totales
1,9 KDA medio
Darius · 56 % Mejor % de victorias (10+ partidas)
| # | Campeón | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 56 % 10V 8D | 1,9 KDA 8,6/6,4/3,7 | 7,9 | 935 | 1,2 | Últimas 10 partidas: 5 victorias | 6 días | |
| 2 | 6 | 50 % 3V 3D | 2,4 KDA 7,2/6,2/7,7 | 6,9 | 771 | 0,8 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 9 días | |
| 3 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,6 KDA 10,0/9,5/15,0 | 1,3 | 544 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 24 días | |
| 4 | 1 | 100 % 1V 0D | 0,7 KDA 4,0/9,0/2,0 | 7,4 | 689 | 1,3 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 8 días | |
| 5 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,2 KDA 6,0/5,0/0,0 | 8,1 | 717 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 24 días | |
| 6 | 1 | 0 % 0V 1D | 0 KDA 0,0/3,0/0,0 | 6,6 | 290 | 0,7 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 8 días | |
| 7 | 1 | 0 % 0V 1D | 2,4 KDA 10,0/7,0/7,0 | 6,0 | 846 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 22 días | |
| 8 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 8,0/12,0/4,0 | 5,3 | 565 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 16 días | |
| 9 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,4 KDA 8,0/9,0/5,0 | 6,6 | 716 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 27 días |
Los datos del perfil se calculan a partir del historial público de partidas de Riot Games. No se muestra el MMR.