Mr Pompastic
#BİGCampeones principales
Soporte
75 %
0 seguidores 0 siguiendo 0 visitas
TEMPORADA 2026

SOLO/DÚO
Maestro 66 LP
227V 188D · 55 % de victorias
FLEX 5v5
Diamante IV 74 LP
37V 33D · 53 %
Campeones insignia
los 3 campeones más jugados · Temporada 2026
Los puntos de maestría son datos de Riot

#1 Maestría 179 · 1939K
Alistar
9 partidas · Apoyo · última: hace 1 semana
67 %
% V
3
KDA
0,8
CS/min
304
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 victorias, 2 derrotas





#2 Maestría 0 · 0K
Nautilus
3 partidas · Apoyo · última: hace 1 semana
67 %
% V
2,2
KDA
0,9
CS/min
408
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 victorias, 1 derrotas



#3 Maestría 0 · 0K
Braum
3 partidas · Apoyo · última: hace 1 semana
67 %
% V
3,5
KDA
0,9
CS/min
333
Daño/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 victorias, 0 derrotas


11 Campeones jugados
24 Partidas totales
2,3 KDA medio
| # | Campeón | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 67 % 6V 3D | 3 KDA 1,7/5,4/14,4 | 0,8 | 304 | 2,7 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 12 días | |
| 2 | 3 | 67 % 2V 1D | 2,2 KDA 3,7/10,3/19,0 | 0,9 | 408 | 1,9 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 9 días | |
| 3 | 3 | 67 % 2V 1D | 3,5 KDA 1,0/6,7/22,0 | 0,9 | 333 | 3,1 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 9 días | |
| 4 | 2 | 0 % 0V 2D | 1,1 KDA 4,5/8,5/5,0 | 5,8 | 820 | 0,6 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 9 días | |
| 5 | 1 | 100 % 1V 0D | 4 KDA 1,0/4,0/15,0 | 1,2 | 314 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 15 días | |
| 6 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,3 KDA 8,0/9,0/13,0 | 7,1 | 1052 | 0,7 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 9 días | |
| 7 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,7 KDA 3,0/7,0/16,0 | 1,2 | 275 | 2,0 | Últimas 10 partidas: 1 victorias | 14 días | |
| 8 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,6 KDA 3,0/9,0/2,0 | 7,1 | 470 | 0,9 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 9 días | |
| 9 | 1 | 0 % 0V 1D | 0 KDA 0,0/6,0/0,0 | 6,7 | 30 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 15 días | |
| 10 | 1 | 0 % 0V 1D | 2,1 KDA 3,0/8,0/14,0 | 1,9 | 676 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 15 días | |
| 11 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,1 KDA 2,0/8,0/7,0 | 1,0 | 274 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 victorias | 17 días |
Los datos del perfil se calculan a partir del historial público de partidas de Riot Games. No se muestra el MMR.