Build destacada de Elo alto Victoria · 30:01 Solo/Dúo · hace 5 h
Maestro
· 369 LP · KR
6 / 13 / 11
1,3 KDA 57 % de participación en eliminaciones
Ya está disponible GamerOne para escritorio.
Asistente de selección, overlay y seguimiento de misiones en una sola app.
Partidas recientes de Kog'Maw de Maestro y superiores · cada build se puede importar con un clic
Maestro
· 369 LP · KR
6 / 13 / 11
| Jugador | Resultado | Rival | K / D / A | Runas | Hechizos | Objetos | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
영등포보돌이#KR1 | Victoria hace 5 h | vs | 6 / 13 / 11 1,3 KDA | ||||
AnUglyBroccoli#TTV | Victoria hace 5 h | vs | 8 / 10 / 8 1,6 KDA | ||||
ItzYoru#help | Victoria hace 5 h | vs | 2 / 5 / 7 1,8 KDA | ||||
Y H#K R | Derrota hace 6 h | vs | 9 / 6 / 13 3,7 KDA | ||||
Veniferous#1347 | Derrota hace 7 h | vs | 6 / 4 / 6 3,0 KDA | ||||
Cronaツ#Hot | Victoria hace 7 h | vs | 5 / 5 / 5 2,0 KDA | ||||
Veniferous#1347 | Derrota hace 7 h | vs | 12 / 7 / 10 3,1 KDA | ||||
LoL Park 9AM#0ms | Victoria hace 8 h | vs | 3 / 0 / 11 14,0 KDA |
Partidas clasificatorias de jugadores Maestro o superior de los últimos 30 días; el rango que se muestra es el actual del jugador.