Build destacada de Elo alto Victoria · 30:01 Solo/Dúo · hace 4 h
Aspirante
· 2653 LP · NA
7 / 0 / 9
16,0 KDA 52 % de participación en eliminaciones
Ya está disponible GamerOne para escritorio.
Asistente de selección, overlay y seguimiento de misiones en una sola app.
Partidas recientes de Kled de Maestro y superiores · cada build se puede importar con un clic
Aspirante
· 2653 LP · NA
7 / 0 / 9
| Jugador | Resultado | Rival | K / D / A | Runas | Hechizos | Objetos | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaptBear#NA1 | Victoria hace 4 h | vs | 7 / 0 / 9 16,0 KDA | ||||
땃쥐 맹아이#OwO | Victoria hace 6 h | vs | 7 / 9 / 13 2,2 KDA | ||||
trislow#BR1 | Derrota hace 8 h | vs | 10 / 9 / 5 1,7 KDA | ||||
beta32#ISA | Derrota hace 9 h | vs | 10 / 6 / 0 1,7 KDA | ||||
Gorica#1001 | Victoria hace 9 h | vs | 4 / 4 / 10 3,5 KDA | ||||
KWK Kingsblade#KWK | Victoria hace 10 h | vs | 1 / 9 / 8 1,0 KDA | ||||
Riihonen#FRM | Victoria hace 10 h | vs | 8 / 5 / 14 4,4 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Victoria hace 11 h | vs | 3 / 5 / 2 1,0 KDA |
Partidas clasificatorias de jugadores Maestro o superior de los últimos 30 días; el rango que se muestra es el actual del jugador.