Karthus
Clasificación OTPLos mejores jugadores que juegan la gran mayoría de sus partidas con Karthus · Turquía
- tier
- —
- puesto
- —
- % de victorias
- 62,5 %
- % de selección
- 2,0 %
- % de baneo
- 3,7 %
- partidas
- 16
- Jugadores OTP
- 20
Región
| # | Jugador | Liga | Victorias | Partidas | KDA | Objetos favoritos | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1Exodia Karthus, porcentaje de partidas: 14 % | 46 % | 13 | 2,0 | Ver perfil : 1Exodia | ||
| 5 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 6 | gozdebabapro | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : gozdebabapro | |
| 7 | gjacsxqwf | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : gjacsxqwf | |
| 8 | god i could try Karthus, porcentaje de partidas: 38 % | 61 % | 18 | 1,9 | Ver perfil : god i could try | ||
| 9 | Kör Kel Kaslı Karthus, porcentaje de partidas: 3 % | 67 % | 3 | 4,4 | Ver perfil : Kör Kel Kaslı | ||
| 10 | Coverit | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Coverit | |
| 11 | ELVATOR Karthus, porcentaje de partidas: 43 % | 52 % | 77 | 2,1 | Ver perfil : ELVATOR | ||
| 12 | Jugador oculto | 100 % | 1 | — | — | ||
| 13 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 14 | DEX Karthus, porcentaje de partidas: 3 % | 0 % | 1 | 1,6 | Ver perfil : DEX | ||
| 15 | PRENSES ASLI Karthus, porcentaje de partidas: 8 % | 25 % | 4 | 1,8 | Ver perfil : PRENSES ASLI | ||
| 16 | Gard1yın | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Gard1yın | |
| 17 | daydreamersdream | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : daydreamersdream | |
| 18 | Perception | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Perception | |
| 19 | Sever the Sunset | 100 % | 1 | — | — | Ver perfil : Sever the Sunset | |
| 20 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — |
OTP (one-trick pony): jugador que juega la gran mayoría de sus partidas de una temporada con un solo campeón. La clasificación se basa en los PL visibles.