Braum
Clasificación OTPLos mejores jugadores que juegan la gran mayoría de sus partidas con Braum · Turquía
- tier
- —
- puesto
- —
- % de victorias
- 56,7 %
- % de selección
- 3,7 %
- % de baneo
- 7,7 %
- partidas
- 30
- Jugadores OTP
- 20
Región
| # | Jugador | Liga | Victorias | Partidas | KDA | Objetos favoritos | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | byee Braum, porcentaje de partidas: 22 % | 67 % | 6 | 2,4 | Ver perfil : byee | ||
| 5 | ThunderMagics Braum, porcentaje de partidas: 22 % | 75 % | 4 | 3,0 | Ver perfil : ThunderMagics | ||
| 6 | protix Braum, porcentaje de partidas: 11 % | 0 % | 1 | 0,4 | Ver perfil : protix | ||
| 7 | Yuta | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Yuta | |
| 8 | pappytoo Braum, porcentaje de partidas: 8 % | 43 % | 7 | 3,5 | Ver perfil : pappytoo | ||
| 9 | ggkuss | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : ggkuss | |
| 10 | Araignée Du Soir | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Araignée Du Soir | |
| 11 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 12 | d0rian6 Braum, porcentaje de partidas: 9 % | 25 % | 4 | 1,8 | Ver perfil : d0rian6 | ||
| 13 | mezunoldum Braum, porcentaje de partidas: 44 % | 64 % | 14 | 3,8 | Ver perfil : mezunoldum | ||
| 14 | Matter | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Matter | |
| 15 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 16 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 17 | ePLLY Braum, porcentaje de partidas: 11 % | 33 % | 6 | 2,5 | Ver perfil : ePLLY | ||
| 18 | A Happy Braum, porcentaje de partidas: 6 % | 67 % | 3 | 3,6 | Ver perfil : A Happy | ||
| 19 | SOS Lucifer Braum, porcentaje de partidas: 8 % | 33 % | 3 | 1,5 | Ver perfil : SOS Lucifer | ||
| 20 | Caraxes Braum, porcentaje de partidas: 2 % | 100 % | 1 | 7,0 | Ver perfil : Caraxes |
OTP (one-trick pony): jugador que juega la gran mayoría de sus partidas de una temporada con un solo campeón. La clasificación se basa en los PL visibles.