Build destacada de Elo alto Derrota · 33:04 Solo/Dúo · hace 4 h
Maestro
· 730 LP · NA
0 / 6 / 0
0,0 KDA 0 % de participación en eliminaciones
Ya está disponible GamerOne para escritorio.
Asistente de selección, overlay y seguimiento de misiones en una sola app.
Partidas recientes de Aurelion Sol de Maestro y superiores · cada build se puede importar con un clic
Maestro
· 730 LP · NA
0 / 6 / 0
| Jugador | Resultado | Rival | K / D / A | Runas | Hechizos | Objetos | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ironsupercarry#NA69 | Derrota hace 4 h | vs | 0 / 6 / 0 0,0 KDA | ||||
Engine#MOT | Derrota hace 5 h | vs | 2 / 6 / 4 1,0 KDA | ||||
Engine#MOT | Derrota hace 6 h | vs | 11 / 10 / 14 2,5 KDA | ||||
Engine#MOT | Victoria hace 8 h | vs | 12 / 5 / 7 3,8 KDA | ||||
Engine#MOT | Victoria hace 9 h | vs | 4 / 4 / 11 3,8 KDA | ||||
nicolle#1989 | Victoria hace 9 h | vs | 6 / 4 / 12 4,5 KDA | ||||
Backslicer#KekW | Derrota hace 9 h | vs | 1 / 11 / 6 0,6 KDA | ||||
Engine#MOT | Derrota hace 10 h | vs | 7 / 7 / 6 1,9 KDA |
Partidas clasificatorias de jugadores Maestro o superior de los últimos 30 días; el rango que se muestra es el actual del jugador.