Build destacada de Elo alto Derrota · 29:47 Solo/Dúo · hace 3 h
Maestro
· 605 LP · NA
4 / 12 / 6
0,8 KDA 27 % de participación en eliminaciones
Ya está disponible GamerOne para escritorio.
Asistente de selección, overlay y seguimiento de misiones en una sola app.
Partidas recientes de Ambessa de Maestro y superiores · cada build se puede importar con un clic
Los datos estadísticos no están disponibles ahora mismo. Vuelve a intentarlo en unos minutos; el resto de la página sigue funcionando.
Maestro
· 605 LP · NA
4 / 12 / 6
| Jugador | Resultado | Rival | K / D / A | Runas | Hechizos | Objetos | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIGLER#NICK | Derrota hace 3 h | vs | 4 / 12 / 6 0,8 KDA | ||||
Will#NA12 | Victoria hace 3 h | vs | 10 / 3 / 11 7,0 KDA | ||||
captain of china#1u1u | Derrota hace 4 h | vs | 3 / 4 / 0 0,8 KDA | ||||
umbry#moon | Derrota hace 5 h | vs | 2 / 8 / 7 1,1 KDA | ||||
Ninjasparta123#WASSA | Derrota hace 6 h | vs | 3 / 7 / 1 0,6 KDA | ||||
LFT Sheiden#PHL1 | Victoria hace 6 h | vs | 19 / 4 / 13 8,0 KDA | ||||
MarthajIpAbC#NA1 | Derrota hace 6 h | vs | 1 / 10 / 0 0,1 KDA | ||||
KRATOS#RAGNA | Derrota hace 7 h | vs | 4 / 6 / 3 1,2 KDA |
Partidas clasificatorias de jugadores Maestro o superior de los últimos 30 días; el rango que se muestra es el actual del jugador.