zaferlol
#333Hauptchampions
Unten
100 %
0 Follower 0 Folgt 0 Aufrufe
SAISON 2026

SOLO/DUO
Herausforderer 2174 LP
284 S 206 N · 58 % Siegrate
FLEX 5V5
Diamant I 75 LP
130 S 80 N · 62 %
Signature-Champions
die 3 meistgespielten Champions · Saison 2026
Meisterschaftspunkte sind Riot-Daten

#1 Meisterschaft 71 · 747K
Tristana
20 Partien · Bot-Lane · zuletzt: vor 5 Tagen
50 %
SR
2,8
KDA
8,4
CS/Min.
987
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 4 Siege, 3 Niederlagen





#2 Meisterschaft 0 · 0K
Xayah
8 Partien · Bot-Lane · zuletzt: vor 5 Tagen
88 %
SR
3,2
KDA
8,8
CS/Min.
1081
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 6 Siege, 0 Niederlagen



#3 Meisterschaft 0 · 0K
Yunara
4 Partien · Bot-Lane · zuletzt: vor 3 Wochen
75 %
SR
2,1
KDA
8,3
CS/Min.
671
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 0 Siege, 0 Niederlagen




10 Gespielte Champions
45 Partien gesamt
2,6 Ø KDA
Tristana · 50 % Beste SR (10+ Partien)
| # | Champion | Letzte 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 % 10 S 10 N | 2,8 KDA 9,6/5,5/6,0 | 8,4 | 987 | 0,7 | Letzte 10 Partien: 4 Siege | vor 5 Tagen | |
| 2 | 8 | 88 % 7 S 1 N | 3,2 KDA 7,6/4,1/5,4 | 8,8 | 1081 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 6 Siege | vor 5 Tagen | |
| 3 | 4 | 75 % 3 S 1 N | 2,1 KDA 5,5/6,3/7,8 | 8,3 | 671 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 27 Tagen | |
| 4 | 4 | 50 % 2 S 2 N | 2,1 KDA 5,8/7,5/10,3 | 9,0 | 742 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 5 Tagen | |
| 5 | 4 | 25 % 1 S 3 N | 2 KDA 5,0/5,3/5,8 | 7,8 | 727 | 0,7 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 2 Tagen | |
| 6 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 2,3 KDA 10,0/6,0/4,0 | 7,0 | 612 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 29 Tagen | |
| 7 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 2,4 KDA 10,0/7,0/7,0 | 9,6 | 792 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 28 Tagen | |
| 8 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1 KDA 1,0/2,0/1,0 | 8,2 | 237 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 28 Tagen | |
| 9 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1,8 KDA 10,0/14,0/15,0 | 6,9 | 1637 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 29 Tagen | |
| 10 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 3,4 KDA 15,0/8,0/12,0 | 7,2 | 1866 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 29 Tagen |
Komfortable Matchups
letzte 30 Tage · mindestens 3 Partien BESTESMatchups, mit denen es schwierig ist
letzte 30 Tage · mindestens 3 Partien SCHWERSTESDie Profildaten werden aus dem öffentlichen Partieverlauf von Riot Games berechnet. Das MMR wird nicht angezeigt.