mxch1n3
#1790Hauptchampions
Unten
65 %
0 Follower 0 Folgt 0 Aufrufe
SAISON 2026

SOLO/DUO
Herausforderer 2380 LP
303 S 219 N · 58 % Siegrate
FLEX 5V5
Smaragd I 75 LP
8 S 1 N · 89 %
Signature-Champions
die 3 meistgespielten Champions · Saison 2026
Meisterschaftspunkte sind Riot-Daten

#1 Meisterschaft 17 · 163K
Kai'Sa
4 Partien · Bot-Lane · zuletzt: vor 2 Wochen
75 %
SR
4,9
KDA
9,5
CS/Min.
943
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 3 Siege, 1 Niederlagen





#2 Meisterschaft 0 · 0K
Xayah
4 Partien · Bot-Lane · zuletzt: vor 2 Wochen
75 %
SR
2,7
KDA
9,3
CS/Min.
1181
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 5 Siege, 1 Niederlagen



#3 Meisterschaft 40 · 416K
Janna
3 Partien · Support · zuletzt: vor 2 Wochen
33 %
SR
4,1
KDA
0,8
CS/Min.
393
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 4 Siege, 6 Niederlagen


9 Gespielte Champions
20 Partien gesamt
3 Ø KDA
| # | Champion | Letzte 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 75 % 3 S 1 N | 4,9 KDA 7,8/2,8/5,8 | 9,5 | 943 | 0,9 | Letzte 10 Partien: 3 Siege | vor 17 Tagen | |
| 2 | 4 | 75 % 3 S 1 N | 2,7 KDA 9,3/6,8/9,0 | 9,3 | 1181 | 0,7 | Letzte 10 Partien: 5 Siege | vor 17 Tagen | |
| 3 | 3 | 33 % 1 S 2 N | 4,1 KDA 1,7/5,3/20,0 | 0,8 | 393 | 2,6 | Letzte 10 Partien: 4 Siege | vor 17 Tagen | |
| 4 | 3 | 0 % 0 S 3 N | 1,2 KDA 3,7/6,7/4,3 | 7,9 | 854 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 19 Tagen | |
| 5 | 2 | 50 % 1 S 1 N | 4,1 KDA 2,0/5,5/20,5 | 0,5 | 332 | 2,4 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 17 Tagen | |
| 6 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 3,3 KDA 4,0/7,0/19,0 | 0,7 | 448 | 3,2 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 19 Tagen | |
| 7 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 4,4 KDA 10,0/5,0/12,0 | 8,0 | 1335 | 0,7 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 21 Tagen | |
| 8 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1,9 KDA 3,0/8,0/12,0 | 7,3 | 669 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 20 Tagen | |
| 9 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 2,4 KDA 1,0/7,0/16,0 | 0,5 | 295 | 3,0 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 24 Tagen |
Die Profildaten werden aus dem öffentlichen Partieverlauf von Riot Games berechnet. Das MMR wird nicht angezeigt.