haise
#나는 무서Hauptchampions
Unterstützer
60 %
0 Follower 0 Folgt 0 Aufrufe
SAISON 2026

SOLO/DUO
Meister 355 LP
166 S 166 N · 50 % Siegrate
FLEX 5V5
Diamant I 33 LP
145 S 114 N · 56 %
Profil wird vorbereitet… Aktuelle Daten werden von Riot abgerufen; die Seite aktualisiert sich automatisch.
Signature-Champions
die 3 meistgespielten Champions · Saison 2026
Meisterschaftspunkte sind Riot-Daten

#1 Meisterschaft 0 · 0K
Kennen
3 Partien · Top-Lane · zuletzt: vor 2 Wochen
100 %
SR
3,7
KDA
7,7
CS/Min.
1143
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 3 Siege, 0 Niederlagen





#2 Meisterschaft 0 · 0K
Milio
3 Partien · Support · zuletzt: vor 3 Tagen
100 %
SR
3,6
KDA
0,8
CS/Min.
211
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 3 Siege, 0 Niederlagen



#3 Meisterschaft 0 · 0K
Xin Zhao
1 Partien · Dschungel · zuletzt: vor 1 Woche
100 %
SR
23
KDA
10,9
CS/Min.
1290
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 1 Siege, 0 Niederlagen


18 Gespielte Champions
22 Partien gesamt
2,3 Ø KDA
| # | Champion | Letzte 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 100 % 3 S 0 N | 3,6 KDA 0,7/7,0/24,7 | 0,8 | 211 | 2,3 | Letzte 10 Partien: 3 Siege | vor 3 Tagen | |
| 4 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 2,3 KDA 2,0/11,0/23,0 | 0,8 | 310 | 2,9 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 2 Tagen | |
| 5 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 1,9 KDA 1,0/8,0/14,0 | 1,5 | 441 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 22 Tagen | |
| 6 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 2,8 KDA 5,0/8,0/17,0 | 2,0 | 800 | 2,3 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 20 Tagen | |
| 7 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 3,1 KDA 1,0/7,0/21,0 | 1,1 | 238 | 2,6 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 8 Tagen | |
| 8 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 3,2 KDA 5,0/6,0/14,0 | 1,6 | 324 | 3,1 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 8 Tagen | |
| 10 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 0,7 KDA 0,0/9,0/6,0 | 1,0 | 138 | 2,6 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 8 Tagen | |
| 12 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 0,3 KDA 2,0/13,0/2,0 | 5,9 | 553 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 22 Tagen | |
| 13 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1,3 KDA 2,0/8,0/8,0 | 1,6 | 434 | 2,3 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 18 Tagen | |
| 15 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1,4 KDA 2,0/9,0/11,0 | 0,9 | 303 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 20 Tagen | |
| 16 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 0,6 KDA 3,0/8,0/2,0 | 1,4 | 311 | 2,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 18 Tagen | |
| 18 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 3,9 KDA 2,0/7,0/25,0 | 0,9 | 383 | 0,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 23 Tagen |
Die Profildaten werden aus dem öffentlichen Partieverlauf von Riot Games berechnet. Das MMR wird nicht angezeigt.